Приводной вал
Приводной вал

Приводной вал DS-900015

Краткие характеристики

Модели DS-900015
Применяемый бренд BMW
Параметры 37*27*866
Положение канавки стопорного кольца
Гарантия 1 год
Сертификация IATF 16949:2016

Применение на автомобилях

Бренд Модель авто Двигатель Год выпуска Мощность (кВт/л.с.) Объем, см³ Количество цилиндров Тип кузова Привод Топливо
BMW 5 (F10) 520 d xDrive N47 D20 C 201307-201406 135 / 184 1995 4 Saloon All-wheel Drive Diesel
BMW 5 (F10) 520 d xDrive B47 D20 A 201407-201610 140 / 190 1995 4 Saloon All-wheel Drive Diesel
BMW 5 (F10) 520 d xDrive B47 D20 A,N47 D20 C 201307-201610 120 / 163 1995 4 Saloon All-wheel Drive Diesel
BMW 5 (F10) 520 d xDrive N47 D20 C 201301-201406 147 / 200 1995 4 Saloon All-wheel Drive Diesel
BMW 5 (F10) 520 d xDrive N47 D20 C 201301-201406 100 / 136 1995 4 Saloon All-wheel Drive Diesel
BMW 5 (F10) 520 d xDrive B47 D20 A 201310-201610 155 / 211 1995 4 Saloon All-wheel Drive Diesel
BMW 5 (F10) 520 d xDrive B47 D20 A 201407-201610 151 / 205 1995 4 Saloon All-wheel Drive Diesel
BMW 5 (F10) 525 d xDrive N47 D20 D 201109-201610 155 / 211 1995 4 Saloon All-wheel Drive Diesel
BMW 5 (F10) 525 d xDrive N47 D20 D 201109-201610 160 / 218 1995 4 Saloon All-wheel Drive Diesel
BMW 5 (F10) 528 i xDrive N20 B20 A 201109-201610 180 / 245 1997 4 Saloon All-wheel Drive Petrol
BMW 5 (F10) 530 d xDrive N57 D30 A 201103-201610 190 / 258 2993 6 Saloon All-wheel Drive Diesel
BMW 5 (F10) 530 d xDrive N57 D30 A 201103-201610 210 / 286 2993 6 Saloon All-wheel Drive Diesel
BMW 5 (F10) 535 d xDrive N57 D30 B 201109-201610 230 / 313 2993 6 Saloon All-wheel Drive Diesel
BMW 5 (F10) 535 i xDrive N55 B30 A 201103-201610 225 / 306 2979 6 Saloon All-wheel Drive Petrol
BMW 5 (F10) 535 i xDrive N55 B30 A 201307-201610 240 / 326 2979 6 Saloon All-wheel Drive Petrol
BMW 5 (F10) M 550 d xDrive N57 D30 C 201203-201610 280 / 381 2993 6 Saloon All-wheel Drive Diesel
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive N47 D20 C 201307-201406 135 / 184 1995 4 Estate All-wheel Drive Diesel
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive B47 D20 A 201407-201702 140 / 190 1995 4 Estate All-wheel Drive Diesel
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive B47 D20 A,N47 D20 C 201307-201702 120 / 163 1995 4 Estate All-wheel Drive Diesel
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive B47 D20 A 201407-201702 155 / 211 1995 4 Estate All-wheel Drive Diesel
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive N47 D20 C 201307-201406 147 / 200 1995 4 Estate All-wheel Drive Diesel
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive N47 D20 C 201307-201406 100 / 136 1995 4 Estate All-wheel Drive Diesel
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive B47 D20 A 201407-201702 151 / 205 1995 4 Estate All-wheel Drive Diesel
BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive N47 D20 D 201307-201702 160 / 218 1995 4 Estate All-wheel Drive Diesel
BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive N47 D20 D 201307-201702 155 / 211 1995 4 Estate All-wheel Drive Diesel
BMW 5 Touring (F11) 528 i xDrive N20 B20 A 201109-201702 180 / 245 1997 4 Estate All-wheel Drive Petrol
BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive N57 D30 A 201103-201702 190 / 258 2993 6 Estate All-wheel Drive Diesel
BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive N57 D30 A 201103-201702 210 / 286 2993 6 Estate All-wheel Drive Diesel
BMW 5 Touring (F11) 535 d xDrive N57 D30 B 201109-201702 230 / 313 2993 6 Estate All-wheel Drive Diesel
BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive N55 B30 A 201109-201702 225 / 306 2979 6 Estate All-wheel Drive Petrol
BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive N55 B30 A 201307-201702 240 / 326 2979 6 Estate All-wheel Drive Petrol
BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive N57 D30 C 201203-201702 280 / 381 2993 6 Estate All-wheel Drive Diesel
BMW 6 Convertible (F12) 640 d xDrive N57 D30 B 201203-201806 230 / 313 2993 6 Convertible All-wheel Drive Diesel
BMW 6 Convertible (F12) 640 i xDrive N55 B30 A 201303-201806 235 / 320 2979 6 Convertible All-wheel Drive Petrol
BMW 6 Coupe (F13) 640 d xDrive N57 D30 B 201203-201710 230 / 313 2993 6 Coupe All-wheel Drive Diesel
BMW 6 Coupe (F13) 640 i xDrive N55 B30 A 201303-201710 235 / 320 2979 6 Coupe All-wheel Drive Petrol
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d xDrive N57 D30 B 201303-201810 230 / 313 2993 6 Coupe All-wheel Drive Diesel
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 i xDrive N55 B30 A 201303-201810 235 / 320 2979 6 Coupe All-wheel Drive Petrol

Нужно индивидуальное решение?

Мы поддерживаем разработку OEM/ODM по вашим образцам или чертежам. Наша инженерная команда может изготовить индивидуальные ШРУСы и приводные валы для любых автомобилей.

Запросить цену Наши услуги