Внутренний ШРУС
Внутренний ШРУС CV-500020
Краткие характеристики
Модели
CV-500020
Применяемый бренд
CITROEN PEUGEOT
Параметры
24*34*40
Положение канавки стопорного кольца
Гарантия
1 год
Сертификация
IATF 16949:2016
Совместимые модели
Применение на автомобилях
| Бренд | Модель авто | Двигатель | Год выпуска | Мощность (кВт/л.с.) | Объем, см³ | Количество цилиндров | Тип кузова | Привод | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.6 16V (MFNFU) | NFU (TU5JP4) | 200211-200810 | 81 / 110 | 1587 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.6 HDI 90 (MF9HX) | 9HX (DV6ATED4) | 200507-200805 | 66 / 90 | 1560 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.6 HDI 92 | 9HJ (DV6DTEDM),9HP (DV6DTED) | 200911-201012 | 68 / 92 | 1560 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 201412-202104 | 73 / 99 | 1560 | 4 | Box Body/MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 9HN (DV6ETED),BHW (DV6FE) | 201007-202004 | 55 / 75 | 1560 | 4 | Box Body/MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) 1.6 HDi 75 | 9HT (DV6BTED4),9HT (DV6BUTED4) | 200804- | 55 / 75 | 1560 | 4 | Box Body/MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) 1.6 HDi 90 16V | 9HS (DV6TED4BU),9HX (DV6AUTED4) | 200804- | 66 / 90 | 1560 | 4 | Box Body/MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.2 PureTech 110 | HNZ (EB2DT) | 201602- | 81 / 110 | 1199 | 3 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 | NFU (TU5JP4) | 200811- | 81 / 110 | 1587 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 9HN (DV6ETED),BHW (DV6FE) | 200804-202004 | 55 / 75 | 1560 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 | 9HJ (DV6DTEDM),9HP (DV6DTED) | 201007- | 68 / 92 | 1560 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 | 9HV (DV6TED4B),9HX (DV6ATED4) | 200804- | 66 / 90 | 1560 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 VTi 120 | 5FS (EP6C) | 200911- | 88 / 120 | 1598 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | C4 Coupe (LA_) 1.6 HDi | 9HV (DV6TED4B),9HV (DV6TED4BU),9HX (DV6ATED4) | 200411-201107 | 66 / 90 | 1560 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | C4 Coupe (LA_) 1.6 THP | 5FT (EP6DT) | 200806-201107 | 103 / 140 | 1598 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | C4 Coupe (LA_) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 200411-200707 | 100 / 136 | 1997 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | C4 Coupe (LA_) 2.0 16V | RFK (EW10J4S) | 200411-201012 | 130 / 177 | 1997 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | C4 Coupe (LA_) 2.0 VTR | RFJ (EW10A) | 200610-200712 | 103 / 140 | 1997 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.8 i 16V CNG | 200903-201112 | 86 / 117 | 1749 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | CNG | |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.8 i 16V Flex | 6FY (EW7A) | 200906-201301 | 86 / 117 | 1749 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol/Ethanol |
| CITROEN | C4 I (LC_) 1.6 HDi | 9HV (DV6TED4B),9HV (DV6TED4BU),9HX (DV6ATED4) | 200411-201107 | 66 / 90 | 1560 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | C4 I (LC_) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 200411-200707 | 100 / 136 | 1997 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | C4 I (LC_) 2.0 16V | RFK (EW10J4S) | 200411-200807 | 130 / 177 | 1997 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | C4 I (LC_) 2.0 16V | RFJ (EW10A) | 200609-200907 | 105 / 143 | 1997 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | C4 I Saloon 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 200607-201107 | 80 / 109 | 1587 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | C4 PICASSO I MPV (UD_) 1.8 Bifuel | 6FY (EW7A) | 200901-201210 | 92 / 125 | 1749 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol/Ethanol |
| CITROEN | C8 Van (EA_, EB_) 2.0 (EBRFJC) | RFJ (EW10A) | 200406-201112 | 103 / 140 | 1997 | 4 | Box Body/MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | C8 Van (EA_, EB_) 2.0 (EBRFNC, EBRFNE) | RFN (EW10J4) | 200311-200411 | 100 / 136 | 1997 | 4 | Box Body/MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | XSARA (N1) 2.0 HDi 109 | RHZ (DW10ATED) | 200105-200503 | 80 / 109 | 1997 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | XSARA (N1) 2.0 HDi 90 | RHY (DW10TD) | 199902-200503 | 66 / 90 | 1997 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | XSARA Break (N2) 2.0 HDi 109 | RHZ (DW10ATED) | 200105-200508 | 80 / 109 | 1997 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | XSARA Break (N2) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 199902-200508 | 66 / 90 | 1997 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | XSARA Coupe (N0) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 200009-200503 | 100 / 136 | 1997 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | XSARA Coupe (N0) 2.0 HDi 109 | RHZ (DW10ATED) | 200105-200503 | 80 / 109 | 1997 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | XSARA Coupe (N0) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 199902-200503 | 66 / 90 | 1997 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | XSARA Estate Van 2.0 HDi | RHY (DW10TD) | 200009-200503 | 66 / 90 | 1997 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | XSARA Hatchback Van (N3_) 2.0 HDi | RHY (DW10TD) | 200009-200503 | 66 / 90 | 1997 | 4 | Hatchback Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | XSARA PICASSO (N68) 1.6 | NFV (TU5JP) | 199912-201012 | 70 / 95 | 1587 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 200506-200609 | 81 / 110 | 1587 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 200509-201112 | 80 / 109 | 1587 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V LPG | 200406-201012 | 80 / 109 | 1587 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | |
| CITROEN | XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | 9HY (DV6TED4),9HZ (DV6TED4) | 200405-201112 | 80 / 109 | 1560 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | 9HX (DV6ATED4) | 200509-201112 | 66 / 90 | 1560 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V | 6FZ (EW7J4) | 200002-200508 | 85 / 115 | 1749 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi | RHY (DW10TD) | 199912-201112 | 66 / 90 | 1997 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 206 CC (2D) 1.6 HDi 110 | 9HZ (DV6TED4) | 200504-200702 | 80 / 109 | 1560 | 4 | Convertible | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 206 CC (2D) 2.0 S16 | RFN (EW10J4) | 200009-200712 | 100 / 136 | 1997 | 4 | Convertible | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) 1.6 HDi 110 | 9HY (DV6TED4),9HZ (DV6TED4) | 200405-200702 | 80 / 109 | 1560 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 199912-200909 | 66 / 90 | 1997 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) 2.0 RC | RFK (EW10J4S) | 200307-200712 | 130 / 177 | 1997 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) 2.0 S16 | RFR (EW10J4) | 199904-200010 | 99 / 135 | 1997 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) 2.0 S16 | RFN (EW10J4) | 199906-200712 | 100 / 136 | 1997 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) 1.6 HDi 110 | 9HZ (DV6TED4) | 200405- | 80 / 109 | 1560 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 200207-200702 | 100 / 136 | 1997 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) 2.0 HDi | RHY (DW10TD) | 200207-200702 | 66 / 90 | 1997 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 2.0 S16 | RFY (XU10J4Z) | 199406-200105 | 112 / 152 | 1998 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 2.0 S16 | RFT (XU10J4) | 199406-200105 | 110 / 150 | 1998 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 TD | DHY (XUD9TE) | 199901-200204 | 67 / 92 | 1905 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 199906-200204 | 66 / 90 | 1997 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 306 Estate Van (N_, 7_) 2.0 HDi | RHY (DW10TD) | 199808-200006 | 66 / 90 | 1997 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S16 | RFY (XU10J4Z) | 199305-200105 | 112 / 152 | 1998 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S16 | RFT (XU10J4),RFY (XU10J4Z) | 199406-200105 | 110 / 150 | 1998 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S16 | RFS (XU10J4RS) | 199606-200105 | 120 / 163 | 1998 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) 1.6 Flex | N6A (TU5JP4) | 200607-201212 | 83 / 113 | 1587 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol/Ethanol |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) 1.6 HDi | 9HV (DV6TED4B),9HV (DV6TED4BU),9HX (DV6ATED4) | 200504-200903 | 66 / 90 | 1560 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) 1.6 HDi 110 | 9HY (DV6TED4),9HZ (DV6TED4) | 200402-200903 | 80 / 109 | 1560 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) 2.0 HDi 110 | RHS (DW10ATED) | 200008-200703 | 79 / 107 | 1997 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) 2.0 HDi 90 | RHY (DW10TD) | 200008-200703 | 66 / 90 | 1997 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 307 SW (3H) 1.6 HDI 110 | 9HY (DV6TED4),9HZ (DV6TED4) | 200311-200712 | 80 / 109 | 1560 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 307 SW (3H) 2.0 HDI 110 | RHS (DW10ATED) | 200203-200912 | 79 / 107 | 1997 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 307 SW (3H) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 200203-200804 | 66 / 90 | 1997 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 406 (8B) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 200008-200406 | 100 / 136 | 1997 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 406 (8B) 2.0 16V HPi | RLZ (EW10D) | 200105-200405 | 103 / 140 | 1997 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 406 (8B) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 199902-200405 | 66 / 90 | 1997 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 200508-200712 | 81 / 110 | 1587 | 4 | Box Body/MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) 1.6 16V (MBNFU) | NFU (TU5JP4) | 200010-200803 | 80 / 109 | 1587 | 4 | Box Body/MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) 1.6 HDI 75 (MB9HW) | 9HW (DV6BTED4),DV6B | 200507-201112 | 55 / 75 | 1560 | 4 | Box Body/MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | 9HX (DV6ATED4) | 200507-201112 | 66 / 90 | 1560 | 4 | Box Body/MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) 1.6 HDI 92 | 9HJ (DV6DTEDM),9HP (DV6DTED) | 200911-201012 | 68 / 92 | 1560 | 4 | Box Body/MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.6 16V (MFNFU) | NFU (TU5JP4) | 200010-201112 | 80 / 109 | 1587 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 200010-200410 | 100 / 136 | 1997 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) 2.0 16V HPi | RLZ (EW10D) | 200105-200410 | 103 / 140 | 1997 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 199902-200410 | 66 / 90 | 1997 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 406 Coupe (8C) 2.0 16V | RFN (EW10J4),RFV (XU10J4R) | 200010-200412 | 100 / 136 | 1997 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV (5_, G_) 1.6 HDi 75 | 9HW (DV6BTED4) | 200508-200807 | 55 / 75 | 1560 | 4 | Box Body/MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV (5_, G_) 1.6 HDi 75 | 9HK (DV6ETEDM) | 200508-200807 | 55 / 75 | 1560 | 4 | Box Body/MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV (5_, G_) 1.6 HDi 90 | 9HX (DV6ATED4) | 200508-201512 | 66 / 90 | 1560 | 4 | Box Body/MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV (5_, G_) 1.6 HDI 92 | 9HJ (DV6DTEDM),9HP (DV6DTED) | 200911-201012 | 68 / 92 | 1560 | 4 | Box Body/MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV (5_, G_) 1.9 D | WJY (DW8B),WJZ (DW8) | 199606-201512 | 51 / 69 | 1868 | 4 | Box Body/MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV 1.2 THP | HNZ (EB2DT) | 201602- | 81 / 110 | 1199 | 3 | Box Body/MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV 1.6 HDi | 9HT (DV6BTED4),9HT (DV6BUTED4),9HW (DV6BTED4) | 200804- | 55 / 75 | 1560 | 4 | Box Body/MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV 1.6 HDi | 9HL (DV6C) | 201008- | 82 / 111 | 1560 | 4 | Box Body/MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV 1.6 HDi 16V 4x4 | 9HS (DV6TED4BU),9HX (DV6ATED4),9HX (DV6AUTED4) | 201204- | 66 / 90 | 1560 | 4 | Box Body/MPV | All-wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | PARTNER MPV (5_, G_) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 200107-200803 | 80 / 109 | 1587 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | PARTNER MPV (5_, G_) 1.6 HDi 75 | 9HW (DV6BTED4) | 200508-200807 | 55 / 75 | 1560 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | PARTNER MPV (5_, G_) 1.6 HDi 90 | 9HX (DV6ATED4) | 200508-201512 | 66 / 90 | 1560 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | PARTNER MPV (5_, G_) 1.6 HDI 92 | 9HJ (DV6DTEDM),9HP (DV6DTED) | 200911-201012 | 68 / 92 | 1560 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | PARTNER MPV (5_, G_) 1.9 D | WJY (DW8B),WJZ (DW8) | 199901-200807 | 51 / 69 | 1868 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | PARTNER ORIGIN Box Body/MPV (G_) 1.6 | NFU (TU5JP4) | 201109-201512 | 81 / 110 | 1587 | 4 | Box Body/MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | PARTNER ORIGIN Box Body/MPV (G_) 1.9 D | WJY (DW8B) | 200808-201512 | 51 / 69 | 1868 | 4 | Box Body/MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | PARTNER Platform/Chassis (5_, G_) 1.6 | 200009-200805 | 80 / 109 | 1587 | 4 | Platform/Chassis | Front-Wheel Drive | Petrol | |
| PEUGEOT | PARTNER Platform/Chassis (5_, G_) 1.6 HDi 75 | 200602-200807 | 55 / 75 | 1560 | 4 | Platform/Chassis | Front-Wheel Drive | Diesel | |
| PEUGEOT | PARTNER Platform/Chassis (5_, G_) 1.9 D | WJY (DW8B),WJZ (DW8) | 199901-200807 | 51 / 69 | 1868 | 4 | Platform/Chassis | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | PARTNER Platform/Chassis (5_, G_) 2.0 HDi | 200211-200807 | 66 / 90 | 1997 | 4 | Platform/Chassis | Front-Wheel Drive | Diesel | |
| PEUGEOT | PARTNER Platform/Chassis 1.6 HDi 16V | 9HS (DV6TED4BU),9HX (DV6AUTED4) | 200901- | 66 / 90 | 1560 | 4 | Platform/Chassis | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE 1.6 HDi | 9HL (DV6C) | 201008- | 82 / 112 | 1560 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE 1.6 HDi 75 (16V) | 9HT (DV6BTED4) | 200806- | 55 / 75 | 1560 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
Нужно индивидуальное решение?
Мы поддерживаем разработку OEM/ODM по вашим образцам или чертежам. Наша инженерная команда может изготовить индивидуальные ШРУСы и приводные валы для любых автомобилей.
