Наружный ШРУС
Наружный ШРУС CV-100112
Краткие характеристики
Модели
CV-100112
Применяемый бренд
CITROEN DS FIAT OPEL PEUGEOT TOYOTA VAUXHALL
Параметры
28*39*58.5
Положение канавки стопорного кольца
I
Гарантия
1 год
Сертификация
IATF 16949:2016
Совместимые модели
Применение на автомобилях
| Бренд | Модель авто | Двигатель | Год выпуска | Мощность (кВт/л.с.) | Объем, см³ | Количество цилиндров | Тип кузова | Привод | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 | 9HL (DV6C),9HR (DV6C) | 201007-201205 | 82 / 112 | 1560 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 115 | 9HL (DV6C),9HR (DV6C) | 201206-201506 | 84 / 114 | 1560 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | C5 III Break (RW_) 1.6 THP 150 | 5FN (EP6CDT) | 200904-201607 | 110 / 150 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | C5 III Break (RW_) 1.6 THP 155 | 5FV (EP6CDT) | 200904-201607 | 115 / 156 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | C5 III Break (RW_) 1.6 VTI 120 | 5FS (EP6C) | 201007-201506 | 88 / 120 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | C5 III Break (RW_) 2.0 HDi | RHD (DW10CTED4),RHR (DW10BTED4) | 200802-201406 | 100 / 136 | 1997 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 140 | RHA (DW10CTED4),RHF (DW10BTED4) | 200904-201506 | 103 / 140 | 1997 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | DS5 1.6 THP 150 | 5FE (EP6CDTMD) | 201111-201507 | 110 / 150 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | DS5 1.6 THP 165 Hybrid | 5GZ (EP6FDT) | 201206-201507 | 121 / 165 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol/Electric |
| CITROEN | DS5 2.0 BlueHDi 150 | AHX (DW10FD) | 201407-201507 | 110 / 150 | 1997 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | DS5 2.0 BlueHDi 180 | AHW (DW10FC) | 201308-201507 | 133 / 180 | 1997 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | DS5 2.0 HDi 135 | RHD (DW10CB) | 201111-201507 | 100 / 136 | 1997 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | DS5 2.0 HDi 165 | RHH (DW10CTED4) | 201111-201507 | 120 / 163 | 1997 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPY II (VF7) 2.0 HDi 120 | RHK (DW10UTED4) | 200701-201603 | 88 / 120 | 1997 | 4 | Bus | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPY II (VF7) 2.0 HDi 125 | AHZ (DW10CD) | 201107-201603 | 94 / 128 | 1997 | 4 | Bus | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPY II (VF7) 2.0 HDi 140 | RHR (DW10BTED4) | 200701-201603 | 100 / 136 | 1997 | 4 | Bus | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPY II (VF7) 2.0 HDi 165 | RHH (DW10CTED4) | 201007-201603 | 120 / 163 | 1997 | 4 | Bus | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPY II (VF7) 2.0 HDi 95 | AHY (DW10CE) | 201107-201603 | 72 / 98 | 1997 | 4 | Bus | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPY II Platform/Chassis 2.0 HDI (X_RHG) | RHK (DW10UTED4) | 200901-201603 | 88 / 120 | 1997 | 4 | Platform/Chassis | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPY II Platform/Chassis 2.0 HDI (X_RHH) | 201007-201603 | 120 / 163 | 1997 | 4 | Platform/Chassis | Front-Wheel Drive | Diesel | |
| CITROEN | JUMPY II Platform/Chassis 2.0 HDI 100 (X_AHY) | AHY (DW10CE) | 201107-201603 | 72 / 98 | 1997 | 4 | Platform/Chassis | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPY II Platform/Chassis 2.0 HDi 125 | AHZ (DW10CD) | 201107- | 94 / 128 | 1997 | 4 | Platform/Chassis | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPY II Van 2.0 HDi 120 | RHK (DW10UTED4) | 200701-201603 | 88 / 120 | 1997 | 4 | Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPY II Van 2.0 HDi 125 | AHZ (DW10CD) | 201107-201603 | 94 / 128 | 1997 | 4 | Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPY II Van 2.0 HDi 140 | RHR (DW10BTED4) | 200701-201603 | 100 / 136 | 1997 | 4 | Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPY II Van 2.0 HDi 165 | RHH (DW10CTED4) | 201007-201603 | 120 / 163 | 1997 | 4 | Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPY II Van 2.0 HDi 95 | AHY (DW10CE) | 201107-201603 | 72 / 98 | 1997 | 4 | Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPY III Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 | YHR (DV5RUCd) | 201806- | 75 / 102 | 1499 | 4 | Bus | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPY III Bus (V_) 1.5 BlueHDi 120 | YHV (DV5RUC) | 201806- | 88 / 120 | 1499 | 4 | Bus | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPY III Bus (V_) 1.6 BlueHDi 115 | BHX (DV6FCU) | 201604-202206 | 85 / 115 | 1560 | 4 | Bus | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPY III Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | AHK (DW10FE) | 201604- | 90 / 122 | 1997 | 4 | Bus | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPY III Platform/Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 120 | AHK (DW10FE) | 201609- | 90 / 122 | 1997 | 4 | Platform/Chassis | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPY III Platform/Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 150 | AHX (DW10FD) | 201609- | 110 / 150 | 1997 | 4 | Platform/Chassis | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPY III Van (V_) 1.5 BlueHDi 100 | YHR (DV5RUCd) | 201806- | 75 / 102 | 1499 | 4 | Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPY III Van (V_) 1.5 BlueHDi 120 | YHV (DV5RUC) | 201806- | 88 / 120 | 1499 | 4 | Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPY III Van (V_) 1.6 BlueHDi 115 | BHX (DV6FCU) | 201604-202206 | 85 / 115 | 1560 | 4 | Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPY III Van (V_) 2.0 BlueHDi 120 | AHK (DW10FE) | 201604- | 90 / 122 | 1997 | 4 | Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPY III Van (V_) 2.0 BlueHDi 120 4x4 | AHK (DW10FE) | 201604- | 90 / 122 | 1997 | 4 | Van | All-wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPY III Van (V_) 2.0 BlueHDi 150 | AHX (DW10FD) | 201604- | 110 / 150 | 1997 | 4 | Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | JUMPY III Van (V_) ë-JUMPY | ZKX (ZK01) | 202009- | 100 / 136 | 0 | 0 | Van | Front-Wheel Drive | Electric |
| CITROEN | SPACETOURER Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 | YHR (DV5RUCd) | 201806- | 75 / 102 | 1499 | 4 | Bus | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | SPACETOURER Bus (V_) 1.5 BlueHDi 120 | YHV (DV5RUC) | 201806- | 88 / 120 | 1499 | 4 | Bus | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | SPACETOURER Bus (V_) 1.6 BlueHDi 115 | BHX (DV6FCU) | 201604-201904 | 85 / 115 | 1560 | 4 | Bus | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | SPACETOURER Bus (V_) ë-SPACETOURER | ZKX (ZK01) | 202009-202310 | 100 / 136 | 0 | 0 | Bus | Front-Wheel Drive | Electric |
| DS | 4 / 4 CROSSBACK (NX_) 1.6 THP 210 | 5GM (EP6FDTX) | 201507-201812 | 155 / 210 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DS | 5 (KF_) 2.0 BlueHDi 135 | AHV (DW10FDD) | 201506-201812 | 100 / 136 | 1997 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| DS | 5 (KF_) 2.0 BlueHDi 150 | AHR (DW10FD) | 201504-201812 | 110 / 150 | 1997 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| DS | 5 (KF_) 2.0 BlueHDi 180 | AHW (DW10FC) | 201504-201812 | 133 / 180 | 1997 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FIAT | SCUDO Bus (270_, 272_) 2.0 D Multijet | RH02,RHH | 201007-201603 | 120 / 163 | 1997 | 4 | Bus | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FIAT | SCUDO Bus (270_, 272_) 2.0 D Multijet | RH02 | 201104-201603 | 94 / 128 | 1997 | 4 | Bus | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | C4 II Saloon (NC_) 1.6 | NFP (EC5) | 201301- | 85 / 116 | 1587 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | C4 II Saloon (NC_) 1.6 HDi | 9HD (DV6C),9HR (DV6C) | 201308- | 84 / 115 | 1560 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | C4 II Saloon (NC_) 1.6 THP | 5FE (EP6CDTMD) | 201301- | 110 / 150 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | C5 II Estate Van (RE_) 2.0 HDi (RERHRH) | RHR (DW10BTED4) | 200409-200801 | 100 / 136 | 1997 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 (RD9HL0, RD9HR8, RD9HRA) | 9HL (DV6C),9HR (DV6C) | 201007-201205 | 82 / 112 | 1560 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | C5 III (RD_) 1.6 HDi 115 (RD9HRA, RD9HLA, RD9HL0) | 9HL (DV6C),9HR (DV6C) | 201201-201506 | 84 / 114 | 1560 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | C5 III (RD_) 1.6 THP 150 (RD5FN8, RD5FNA) | 5FN (EP6CDT) | 201007-201607 | 110 / 150 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | C5 III (RD_) 1.6 THP 155 (RD5FV8, RD5FNA) | 5FV (EP6CDT) | 200904-201607 | 115 / 156 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | C5 III (RD_) 1.6 VTi 120 (RD5FS8, RD5FSA) | 5FS (EP6C) | 201007-201506 | 88 / 120 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | C5 III (RD_) 2.0 HDi (RDRHD8, RDRHDJ, RDRHR8, RDRHRJ) | RHD (DW10CTED4),RHF (DW10BTED4),RHR (DW10BTED4) | 200802-201406 | 100 / 136 | 1997 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | C5 III (RD_) 2.0 HDi 140 (RDRHF8, RDRHFA, RDRHA8, RDRHAJ) | RHA (DW10CTED4),RHF (DW10BTED4) | 200811-201506 | 103 / 140 | 1997 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | C5 III (RD_) 2.7 HDi (RDUHZJ) | UHZ (DT17TED4) | 200802-200912 | 150 / 204 | 2720 | 6 | Saloon | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FIAT | SCUDO Bus (270_, 272_) 2.0 D Multijet | RHG,RHK | 200701-201603 | 88 / 120 | 1997 | 4 | Bus | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FIAT | SCUDO Bus (270_, 272_) 2.0 D Multijet | RHR | 200701-201603 | 100 / 136 | 1997 | 4 | Bus | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FIAT | SCUDO Bus (270_, 272_) 2.0 D Multijet 4x4 | RHK | 200701-201603 | 88 / 120 | 1997 | 4 | Bus | All-wheel Drive | Diesel |
| FIAT | SCUDO Bus E-SCUDO (507) | ZKX (ZK01) | 202201-202310 | 100 / 136 | 0 | 0 | Bus | Front-Wheel Drive | Electric |
| FIAT | SCUDO Platform/Chassis (270_, 272_) 2.0 D Multijet | RH02,RHH | 201007-201603 | 120 / 163 | 1997 | 4 | Platform/Chassis | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FIAT | SCUDO Platform/Chassis (270_, 272_) 2.0 D Multijet | RHG,RHK | 200701-201603 | 88 / 120 | 1997 | 4 | Platform/Chassis | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FIAT | SCUDO Platform/Chassis (270_, 272_) 2.0 D Multijet | DW10BTED4,RHR | 200701-201603 | 100 / 136 | 1997 | 4 | Platform/Chassis | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FIAT | SCUDO Platform/Chassis (270_, 272_) 2.0 D Multijet | RH02 | 201105-201603 | 94 / 128 | 1997 | 4 | Platform/Chassis | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FIAT | SCUDO Platform/Chassis E-SCUDO (507) | ZKX (ZK01) | 202201-202310 | 100 / 136 | 0 | 0 | Platform/Chassis | Front-Wheel Drive | Electric |
| FIAT | SCUDO Van (270_, 272_) 2.0 D Multijet | RH02,RHH | 201007-201603 | 120 / 163 | 1997 | 4 | Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FIAT | SCUDO Van (270_, 272_) 2.0 D Multijet | RH02 | 201105-201603 | 94 / 128 | 1997 | 4 | Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FIAT | SCUDO Van (270_, 272_) 2.0 D Multijet | RHG,RHK | 200701-201603 | 88 / 120 | 1997 | 4 | Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FIAT | SCUDO Van (270_, 272_) 2.0 D Multijet | RHR | 200701-201603 | 100 / 136 | 1997 | 4 | Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FIAT | SCUDO Van (270_, 272_) 2.0 D Multijet 4x4 | RHG,RHK | 200701-201603 | 88 / 120 | 1997 | 4 | Van | All-wheel Drive | Diesel |
| FIAT | SCUDO Van (270_, 272_) 2.0 D Multijet 4x4 | RH02 | 201105-201603 | 94 / 128 | 1997 | 4 | Van | All-wheel Drive | Diesel |
| FIAT | SCUDO Van 1.5 Multijet 100 (506) | DV5RUCD | 202201- | 75 / 102 | 1499 | 4 | Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FIAT | SCUDO Van 1.5 Multijet 120 (506) | DV5RUC | 202201- | 88 / 120 | 1499 | 4 | Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FIAT | SCUDO Van E-SCUDO (507) | ZKX (ZK01) | 202201-202310 | 100 / 136 | 0 | 0 | Van | Front-Wheel Drive | Electric |
| FIAT | ULYSSE Bus E-ULYSSE (367) | ZKX (ZK01) | 202201-202310 | 100 / 136 | 0 | 0 | Bus | Front-Wheel Drive | Electric |
| OPEL | VIVARO C Bus (K0) 1.5 | D 15 DT (DV5RUCD) | 201903- | 75 / 102 | 1499 | 4 | Bus | Front-Wheel Drive | Diesel |
| OPEL | VIVARO C Bus (K0) 1.5 | D 15 DTH (DV5RUC) | 201903- | 88 / 120 | 1499 | 4 | Bus | Front-Wheel Drive | Diesel |
| OPEL | VIVARO C Bus (K0) VIVARO-E | ZKX (ZK01) | 202009-202403 | 100 / 136 | 0 | 0 | Bus | Front-Wheel Drive | Electric |
| OPEL | VIVARO C Platform Cabin (K0) VIVARO-E | ZKX (ZK01) | 202009-202403 | 100 / 136 | 0 | 0 | Platform/Chassis | Front-Wheel Drive | Electric |
| OPEL | VIVARO C Van (K0) 1.5 | D 15 DT (DV5RUCD) | 201903- | 75 / 102 | 1499 | 4 | Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| OPEL | VIVARO C Van (K0) 1.5 | D 15 DTH (DV5RUC) | 201903- | 88 / 120 | 1499 | 4 | Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| OPEL | VIVARO C Van (K0) VIVARO-E | ZKX (ZK01) | 202009-202403 | 100 / 136 | 0 | 0 | Van | Front-Wheel Drive | Electric |
| OPEL | ZAFIRA LIFE Bus (K0) 1.5 | D 15 DTH (DV5RUC) | 201903- | 88 / 120 | 1499 | 4 | Bus | Front-Wheel Drive | Diesel |
| OPEL | ZAFIRA LIFE Bus (K0) 1.5 | D 15 DT (DV5RUCD) | 201903- | 75 / 102 | 1499 | 4 | Bus | Front-Wheel Drive | Diesel |
| OPEL | ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 | D 20 DTH (DW10FD) | 201903- | 110 / 150 | 1997 | 4 | Bus | Front-Wheel Drive | Diesel |
| OPEL | ZAFIRA LIFE Bus (K0) E LIFE | ZKX (ZK01) | 202009- | 100 / 136 | 0 | 0 | Bus | Front-Wheel Drive | Electric |
| PEUGEOT | 407 (6D_) 2.0 HDi (6DRHHA) | RHH (DW10CTED4) | 200906-201012 | 120 / 163 | 1997 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 407 (6D_) 2.0 HDi (6DRHLG, 6DRHLE) | RHL (DW10BTED4) | 200411-200710 | 93 / 126 | 1997 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 407 (6D_) 2.0 HDi (6DRHRH) | RHR (DW10BTED4) | 200906-201012 | 103 / 140 | 1997 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 407 (6D_) 2.0 HDi 135 (6DRHRH, 6DRHRE, 6DRHRG, 6DRHRJ) | RHR (DW10BTED4) | 200405-201010 | 100 / 136 | 1997 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 407 (6D_) 2.2 (6D3FZE, 6D3FZH) | 3FZ (EW12J4) | 200403-200610 | 116 / 158 | 2230 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 407 (6D_) 2.2 16V (6D3FYH, 6D3FYE) | 3FY (EW12J4) | 200508-201012 | 120 / 163 | 2230 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 407 (6D_) 2.2 HDi (6D4HPH) | 4HP (DW12BTED4) | 200603-201012 | 120 / 163 | 2179 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 407 (6D_) 2.2 HDi 170 (6D4HTH) | 4HS (DW12BTED4),4HT (DW12BTED4) | 200603-201012 | 125 / 170 | 2179 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 407 (6D_) 2.7 HDi (6DUHZJ, 6DUHZF) | UHZ (DT17TED4) | 200510-201012 | 150 / 204 | 2720 | 6 | Saloon | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 407 (6D_) 3.0 (6DXFVJ) | XFV (ES9A) | 200403-201012 | 155 / 211 | 2946 | 6 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 407 Coupe (6C_) 2.0 HDi | RHR (DW10BTED4) | 200510- | 100 / 136 | 1997 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 407 Coupe (6C_) 2.2 16V | 3FY (EW12J4) | 200510- | 120 / 163 | 2230 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 407 Coupe (6C_) 2.7 HDi | UHZ (DT17TED4) | 200510- | 150 / 204 | 2720 | 6 | Coupe | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 407 Coupe (6C_) 3.0 V6 | XFV (ES9A) | 200510- | 155 / 211 | 2946 | 6 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 407 SW (6E_, 6D_) 2.0 HDi | RHR (DW10BTED4) | 200808-201012 | 103 / 140 | 1997 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 407 SW (6E_, 6D_) 2.0 HDi | RHL (DW10BTED4) | 200411-200710 | 93 / 126 | 1997 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 407 SW (6E_, 6D_) 2.0 HDi 135 | RHR (DW10BTED4) | 200407-201012 | 100 / 136 | 1997 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 407 SW (6E_, 6D_) 2.2 | 3FZ (EW12J4) | 200405-200507 | 116 / 158 | 2230 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 407 SW (6E_, 6D_) 2.2 16V | 3FY (EW12J4) | 200508-201012 | 120 / 163 | 2230 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 407 SW (6E_, 6D_) 2.2 HDi | 4HP (DW12BTED4) | 200806-201012 | 120 / 163 | 2179 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 407 SW (6E_, 6D_) 2.2 HDi 170 | 4HS (DW12BTED4),4HT (DW12BTED4) | 200603-201012 | 125 / 170 | 2179 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 407 SW (6E_, 6D_) 2.7 HDi | UHZ (DT17TED4) | 200510-201012 | 150 / 204 | 2720 | 6 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 407 SW (6E_, 6D_) 3.0 | XFV (ES9A) | 200405-201012 | 155 / 211 | 2946 | 6 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 407 SW Estate Van (6E_) 2.0 HDi | RHR (DW10BTED4) | 200906-201012 | 103 / 140 | 1997 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 407 SW Estate Van (6E_) 2.0 HDi | RHH (DW10CTED4) | 200906-201012 | 120 / 163 | 1997 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 201403-201812 | 88 / 120 | 1560 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) 1.6 HDi | 9HD (DV6CTED) | 201202-201812 | 84 / 115 | 1560 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) 1.6 HDi | BHX (DV6FC) | 201409-201812 | 85 / 116 | 1560 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) 1.6 THP | 5FV (EP6CDT) | 201011-201812 | 115 / 156 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) 1.6 THP | 5FN (EP6CDT) | 201011-201812 | 110 / 150 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) 1.6 THP | 5GZ (EP6FDT) | 201201-201812 | 120 / 163 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) 1.6 THP | 5GZ (EP6FDT) | 201109-201812 | 121 / 165 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) 1.6 VTi | 5FS (EP6C) | 201011-201812 | 88 / 120 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) 2.0 HDi | RHA (DW10CTED4),RHF (DW10BTED4) | 201011-201812 | 103 / 140 | 1997 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) 2.0 HDi | RHH (DW10CTED4) | 201011-201812 | 120 / 163 | 1997 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) 2.0 HDi | AHS (DW10FD),AHV (DW10FD),AHX (DW10FD),RHR (DW10BTED4) | 201011-201812 | 100 / 136 | 1997 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) 2.0 HDi Hybrid4 AWC | RHC (DW10CTED4) | 201011-201812 | 147 / 200 | 1997 | 4 | Saloon | All-wheel Drive | Diesel/Electro |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) 2.2 HDi | 4HL (DW12C) | 201011-201812 | 150 / 204 | 2179 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 508 SW Estate Van (8E_) 2.0 HDi | RHF (DW10BTED4) | 201303-201812 | 103 / 140 | 1997 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 508 SW Estate Van (8E_) 2.0 HDi | RHH (DW10CTED4) | 201303-201812 | 120 / 163 | 1997 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) 1.6 | 5GZ (EP6FDT) | 201202-201812 | 121 / 165 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 201403-201812 | 88 / 120 | 1560 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) 1.6 HDi | 9HL (DV6C),9HR (DV6C) | 201011-201812 | 82 / 112 | 1560 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) 1.6 HDi | 9HL (DV6C),9HR (DV6C) | 201202-201812 | 84 / 115 | 1560 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) 1.6 HDi | BHX (DV6FC) | 201409-201812 | 85 / 116 | 1560 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) 1.6 THP | 5FV (EP6CDT) | 201011-201812 | 115 / 156 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) 1.6 THP | 5FE (EP6CDTM),5FN (EP6CDT) | 201011-201812 | 110 / 150 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) 1.6 VTi | 5FS (EP6C) | 201011-201812 | 88 / 120 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) 1.6 VTi | 5FH (EP6C) | 201011-201812 | 85 / 116 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) 2.0 HDi | RHA (DW10CTED4),RHF (DW10BTED4) | 201011-201812 | 103 / 140 | 1997 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) 2.0 HDi | RHH (DW10CTED4) | 201011-201812 | 120 / 163 | 1997 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) 2.0 HDi | AHS (DW10FD),AHV (DW10FD),AHX (DW10FD),RHR (DW10BTED4) | 201011-201812 | 100 / 136 | 1997 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) 2.0 HDi RXH Hybrid4 | RHC (DW10CTED4) | 201011-201812 | 147 / 200 | 1997 | 4 | Estate | All-wheel Drive | Diesel/Electro |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) 2.2 HDi | 4HL (DW12C) | 201011-201812 | 150 / 204 | 2179 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 607 (9D, 9U) 2.7 HDi 24V | DT17TED4 | 200412-201107 | 150 / 204 | 2721 | 6 | Saloon | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 607 (9D, 9U) 3.0 V6 24V | XFX (ES9J4S) | 200002-200407 | 152 / 207 | 2946 | 6 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 607 (9D, 9U) 3.0 V6 24V | XFV (ES9A),XFX (ES9J4S) | 200403-201107 | 155 / 211 | 2946 | 6 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
