Наружный ШРУС
Наружный ШРУС CV-100775
Краткие характеристики
Модели
CV-100775
Применяемый бренд
OPEL VAUXHALL
Параметры
33*22*53
Положение канавки стопорного кольца
M
Гарантия
1 год
Сертификация
IATF 16949:2016
Совместимые модели
Применение на автомобилях
| Бренд | Модель авто | Двигатель | Год выпуска | Мощность (кВт/л.с.) | Объем, см³ | Количество цилиндров | Тип кузова | Привод | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | ASTRA H (A04) 1.2 (L48) | Z 12 XEP | 200508-201010 | 59 / 80 | 1229 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA H (A04) 1.4 (L48) | Z 14 XEL | 200404-200410 | 55 / 75 | 1364 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA H (A04) 1.4 (L48) | Z 14 XEP | 200403-201010 | 66 / 90 | 1364 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA H (A04) 1.4 LPG (L48) | Z 14 XEP | 200908-201010 | 66 / 90 | 1364 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| OPEL | ASTRA H (A04) 1.6 (L48) | Z 16 XE1,Z 16 XEP | 200403-201010 | 77 / 105 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA H (A04) 1.6 (L48) | A 16 XER,Z 16 XER | 200612-201405 | 85 / 116 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA H CLASSIC Estate (A04) 1.4 (L35) | Z 14 XEP | 200901- | 66 / 90 | 1364 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA H CLASSIC Estate (A04) 1.6 (L35) | Z 16 XER | 200612-201405 | 85 / 116 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA H CLASSIC Hatchback (A04) 1.4 (L48) | Z 14 XEP | 200901- | 66 / 90 | 1364 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA H CLASSIC Hatchback (A04) 1.6 (L48) | Z 16 XER | 200901- | 85 / 116 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA H CLASSIC Saloon (A04) 1.6 (L69) | Z 16 XER | 200901-201405 | 85 / 116 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA H Estate (A04) 1.4 (L35) | Z 14 XEL | 200408-201010 | 55 / 75 | 1364 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA H Estate (A04) 1.4 (L35) | Z 14 XEP | 200408-201010 | 66 / 90 | 1364 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA H Estate (A04) 1.4 LPG (L35) | Z 14 XEP | 200908-201010 | 66 / 90 | 1364 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| OPEL | ASTRA H Estate (A04) 1.6 (L35) | Z 16 XE1,Z 16 XEP | 200408-201010 | 77 / 105 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA H Estate (A04) 1.6 (L35) | A 16 XER,Z 16 XER | 200612-201405 | 85 / 116 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA H Estate (A04) 1.6 LPG (L35) | Z 16 XER | 200908-201010 | 85 / 116 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| OPEL | ASTRA H Estate Van (L70) 1.4 EcoTec (L70) | Z 14 XEP | 200412-201212 | 66 / 90 | 1364 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA H Estate Van (L70) 1.6 EcoTec (L70) | Z 16 XEP | 200402-200411 | 76 / 103 | 1598 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA H Estate Van (L70) 1.6 EcoTec (L70) | Z 16 XER | 200610-201012 | 85 / 116 | 1598 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA H GTC (A04) 1.4 (L08) | Z 14 XEL | 200503-201010 | 55 / 75 | 1364 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA H GTC (A04) 1.4 (L08) | Z 14 XEP | 200503-201010 | 66 / 90 | 1364 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA H GTC (A04) 1.6 (L08) | Z 16 XE1,Z 16 XEP | 200503-201010 | 77 / 105 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA H GTC (A04) 1.6 (L08) | Z 16 XER | 200612-201010 | 85 / 116 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA H Saloon (A04) 1.4 (L69) | Z 14 XEP | 200702-201006 | 66 / 90 | 1364 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA H Saloon (A04) 1.6 (L69) | Z 16 XER | 200702-201405 | 85 / 116 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA H Saloon (A04) 1.6 (L69) | Z 16 XEP | 200702-201006 | 77 / 105 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA H TwinTop (A04) 1.6 (L67) | Z 16 XE1,Z 16 XEP | 200509-201010 | 77 / 105 | 1598 | 4 | Convertible | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA H TwinTop (A04) 1.6 (L67) | Z 16 XER | 200612-201010 | 85 / 116 | 1598 | 4 | Convertible | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA J (P10) 1.4 (68) | A 14 XEL | 200912-201510 | 64 / 87 | 1398 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA J (P10) 1.4 (68) | A 14 XER,B 14 XER | 200912-201510 | 74 / 100 | 1398 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA J (P10) 1.6 (68) | A 16 XER,B 16 XER | 200912-201510 | 85 / 115 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA J Saloon 1.4 | A 14 XEL | 201401-201510 | 64 / 87 | 1398 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA J Saloon 1.4 (69) | A 14 XER,B 14 XER | 201206-201510 | 74 / 101 | 1398 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA J Saloon 1.6 (69) | A 16 XER,B 16 XER | 201206- | 85 / 116 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 (35) | A 14 XER,B 14 XER | 201010-201510 | 74 / 101 | 1398 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 (35) | A 14 XEL | 201010-201510 | 64 / 87 | 1398 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 (35) | A 16 XER,B 16 XER | 201010-201510 | 85 / 116 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.6 (M75) | Z 16 XE1,Z 16 XEP | 200507-201209 | 77 / 105 | 1598 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.6 (M75) | A 16 XER,Z 16 XER | 200801-201504 | 85 / 115 | 1598 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.6 CNG (M75) | Z 16 YNG | 200507-201504 | 69 / 94 | 1598 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) |
| OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.6 FlexFuel (M75) | Z 16 XER | 200808-201212 | 85 / 116 | 1598 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol/Ethanol |
| OPEL | ZAFIRA B Box Body/MPV (A05) 1.6 CNG VAN (M75) | Z 16 YNG | 200507-201504 | 69 / 94 | 1598 | 4 | Box Body/MPV | Front-Wheel Drive | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) |
| VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) (A04) 1.4 (L48) | Z 14 XEP | 200401-200905 | 66 / 90 | 1364 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) (A04) 1.6 (L48) | Z 16 XE1,Z 16 XEP | 200401-200905 | 77 / 105 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) (A04) 1.6 (L48) | A 16 XER,Z 16 XER | 200401-200905 | 85 / 115 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) Estate (A04) 1.4 (L35) | Z 14 XEP | 200408-200903 | 66 / 90 | 1364 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) Estate (A04) 1.6 (L35) | Z 16 XE1,Z 16 XEP | 200408-200903 | 77 / 105 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) Estate (A04) 1.6 (L35) | Z 16 XER | 200408-201103 | 85 / 115 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.4 i 16V (L08) | Z 14 XEP | 200503-201011 | 66 / 90 | 1364 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.6 (L08) | Z 16 XEP | 200502-201011 | 77 / 105 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.6 i 16V (L08) | A 16 XER,Z 16 XER | 200612-201011 | 85 / 116 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) TwinTop (A04) 1.6 (L67) | Z 16 XEP | 200509-201011 | 77 / 105 | 1598 | 4 | Convertible | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) TwinTop (A04) 1.6 i 16V (L67) | A 16 XER,Z 16 XER | 200610-201108 | 85 / 116 | 1598 | 4 | Convertible | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.4 | A 14 XER,B 14 XER | 200912-201510 | 74 / 100 | 1398 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.4 | A 14 XEL | 200912-201510 | 64 / 87 | 1398 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.6 | A 16 XER,B 16 XER | 200912-201510 | 85 / 115 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) Estate (P10) 1.4 | A 14 XER,B 14 XER | 201010-201510 | 74 / 101 | 1398 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) Estate (P10) 1.4 | A 14 XEL | 201010-201510 | 64 / 87 | 1398 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) Estate (P10) 1.6 | A 16 XER,B 16 XER | 201010-201510 | 85 / 116 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRAVAN Mk V (H) Estate Van (A04) 1.4 i | Z 14 XEP | 200503- | 66 / 90 | 1364 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRAVAN Mk V (H) Estate Van (A04) 1.6 | Z 16 XE1,Z 16 XEP | 200503- | 76 / 103 | 1598 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ZAFIRA A (T98) 1.6 CNG | Z 16 YNG | 200109-200506 | 71 / 97 | 1598 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) |
| VAUXHALL | ZAFIRA Mk II (B) (A05) 1.6 | Z 16 XE1,Z 16 XEP | 200507-201411 | 77 / 105 | 1598 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ZAFIRA Mk II (B) (A05) 1.6 | A 16 XER,Z 16 XER | 200712-201411 | 85 / 115 | 1598 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
Нужно индивидуальное решение?
Мы поддерживаем разработку OEM/ODM по вашим образцам или чертежам. Наша инженерная команда может изготовить индивидуальные ШРУСы и приводные валы для любых автомобилей.
