Наружный ШРУС
Наружный ШРУС CV-100743
Краткие характеристики
Модели
CV-100743
Применяемый бренд
OPEL VAUXHALL
Параметры
33*25*52 ABS43
Положение канавки стопорного кольца
O
Гарантия
1 год
Сертификация
IATF 16949:2016
Совместимые модели
Применение на автомобилях
| Бренд | Модель авто | Двигатель | Год выпуска | Мощность (кВт/л.с.) | Объем, см³ | Количество цилиндров | Тип кузова | Привод | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | KADETT E (T85) 1.8 i (C19, D19) | 18 E | 198409-198608 | 85 / 115 | 1796 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | KADETT E (T85) 1.8 S (C19, D19) | E 18 NV,S 18 NV | 198709-199108 | 62 / 84 | 1796 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | KADETT E (T85) 2.0 i (C19, D19) | 20 NE,20 SE | 198709-199205 | 85 / 115 | 1998 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | KADETT E Combo (T85) 1.6 D (C25, D25) | 16 D,16 DA | 198601-198912 | 40 / 54 | 1598 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| OPEL | KADETT E Combo (T85) 1.6 i (C25, D25) | C 16 NZ | 199108-199407 | 55 / 75 | 1598 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | KADETT E Combo (T85) 1.7 D (C25, D25) | 17 D | 198901-199407 | 42 / 57 | 1699 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| OPEL | KADETT E Convertible (T85) 1.6 i | C 16 NZ,E 16 NZ | 198610-199302 | 55 / 75 | 1598 | 4 | Convertible | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | KADETT E Convertible (T85) 2.0 i | 20 NE,20 SER,C 20 NE | 198610-199302 | 85 / 115 | 1998 | 4 | Convertible | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | KADETT E Estate (T85) 1.6 D (C15, C35, D15, D35) | 16 D,16 DA | 198409-198901 | 40 / 54 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| OPEL | KADETT E Estate (T85) 1.6 i (C15, C35, D15, D35) | E 16 NZ | 198609-199108 | 55 / 75 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | KADETT E Estate (T85) 1.7 D (C15, C35, D15, D35) | 17 D | 198902-199108 | 42 / 57 | 1699 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| OPEL | KADETT E Estate (T85) 1.8 E (C15, C35, D15, D35) | C 18 NE | 198510-198608 | 74 / 100 | 1796 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | KADETT E Estate (T85) 1.8 i (C15, C35, D15, D35) | C 18 NT,C 18 NZ | 198506-199108 | 66 / 90 | 1796 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | KADETT E Estate (T85) 1.8 i (C15, C35, D15, D35) | 18 E,18 SE | 198409-198608 | 85 / 115 | 1796 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | KADETT E Estate (T85) 1.8 S (C15, C35, D15, D35) | E 18 NV,S 18 NV | 198709-199108 | 62 / 84 | 1796 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | KADETT E Estate (T85) 2.0 i (C15, C35, D15, D35) | 20 NE | 198709-199108 | 85 / 115 | 1998 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | KADETT E Estate Van (T85) 1.8 i (C70, D70) | C 18 NT | 198408-199209 | 66 / 90 | 1796 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | KADETT E Hatchback (T85) 1.6 D (C08, C48, D08, D48) | 16 D,16 DA | 198409-198901 | 40 / 54 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| OPEL | KADETT E Hatchback (T85) 1.6 i (C08, C48, D08, D48) | E 16 NZ | 198609-199108 | 55 / 75 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | KADETT E Hatchback (T85) 1.7 D (C08, C48, D08, D48) | 17 D | 198902-199108 | 42 / 57 | 1699 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| OPEL | KADETT E Hatchback (T85) 1.8 E (C08, C48, D08, D48) | C 18 NE | 198510-198608 | 74 / 100 | 1796 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | KADETT E Hatchback (T85) 1.8 GSI (C08, C48, D08, D48) | 18 E,18 SE,18 SEH | 198409-198608 | 85 / 115 | 1796 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | KADETT E Hatchback (T85) 1.8 i (C08, C48, D08, D48) | C 18 NT,C 18 NZ | 198506-199108 | 66 / 90 | 1796 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | KADETT E Hatchback (T85) 1.8 S (C08, C48, D08, D48) | E 18 NV,S 18 NV | 198709-199108 | 62 / 84 | 1796 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | KADETT E Hatchback (T85) 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) | 20 NE | 198609-199108 | 85 / 115 | 1998 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | KADETT E Hatchback (T85) 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) | 20 SEH | 198609-199108 | 95 / 129 | 1998 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | CALIBRA A (C89) 2.0 i (M07) | C 20 NE | 198908-199612 | 85 / 115 | 1998 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | CALIBRA A (C89) 2.0 i 16V (M07) | C 20 XE | 199006-199402 | 110 / 150 | 1998 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | CALIBRA A (C89) 2.0 i 16V (M07) | X 20 XEV | 199402-199707 | 100 / 136 | 1998 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | CALIBRA A (C89) 2.0 i 16V 4x4 (M07) | C 20 XE | 199006-199402 | 110 / 150 | 1998 | 4 | Coupe | All-wheel Drive | Petrol |
| OPEL | CALIBRA A (C89) 2.0 i 16V 4x4 (M07) | X 20 XEV | 199402-199707 | 100 / 136 | 1998 | 4 | Coupe | All-wheel Drive | Petrol |
| OPEL | CALIBRA A (C89) 2.0 i 4x4 (M07) | C 20 NE | 199006-199707 | 85 / 115 | 1998 | 4 | Coupe | All-wheel Drive | Petrol |
| OPEL | KADETT E (T85) 1.6 D (C19, D19) | 16 D,16 DA | 198409-198901 | 40 / 54 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Diesel |
| OPEL | KADETT E (T85) 1.6 i (C19, D19) | E 16 NZ | 198609-199108 | 55 / 75 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | KADETT E (T85) 1.7 D (C19, D19) | 17 D | 198902-199108 | 42 / 57 | 1699 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Diesel |
| OPEL | KADETT E (T85) 1.8 (C19, D19) | 18 E | 198709-199008 | 84 / 114 | 1796 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | KADETT E (T85) 1.8 i (C19, D19) | C 18 NE | 198510-198608 | 74 / 100 | 1796 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | KADETT E (T85) 1.8 i (C19, D19) | 18 SV,C 18 NT,C 18 NZ | 198908-199205 | 66 / 90 | 1796 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | KADETT E Hatchback (T85) 2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) | 20 XEJ,C 20 XE | 198803-199108 | 110 / 150 | 1998 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | VECTRA A (J89) 1.7 D (F19, M19) | 17 D | 198810-199209 | 42 / 57 | 1699 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Diesel |
| OPEL | VECTRA A (J89) 1.7 TD (F19, M19) | 17 TD | 199003-199511 | 60 / 82 | 1686 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Diesel |
| OPEL | VECTRA A (J89) 1.8 i Cat (F19, M19) | C 18 NZ | 199003-199511 | 66 / 90 | 1796 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | VECTRA A (J89) 1.8 S (F19, M19) | E 18 NVR | 198809-198907 | 65 / 88 | 1796 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | VECTRA A (J89) 1.8 S 4x4 (F19, M19) | E 18 NVR | 198901-198907 | 65 / 88 | 1796 | 4 | Saloon | All-wheel Drive | Petrol |
| OPEL | VECTRA A (J89) 2.0 (F19, M19) | C 20 NEF | 198809-198909 | 74 / 100 | 1998 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | VECTRA A (J89) 2.0 i (F19, M19) | 20 NE | 198809-199010 | 85 / 115 | 1998 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | VECTRA A (J89) 2.0 i (F19, M19) | 20 SEH | 198809-199209 | 95 / 129 | 1998 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | VECTRA A (J89) 2.0 i 4x4 (F19, M19) | 20 NE | 198901-199010 | 85 / 115 | 1998 | 4 | Saloon | All-wheel Drive | Petrol |
| OPEL | VECTRA A (J89) 2.0 i 4x4 (F19, M19) | 20 SEH | 198908-199207 | 95 / 129 | 1998 | 4 | Saloon | All-wheel Drive | Petrol |
| OPEL | VECTRA A (J89) 2000 16V 4x4 (F19, M19) | 20 XEJ | 198901-199010 | 110 / 150 | 1998 | 4 | Saloon | All-wheel Drive | Petrol |
| OPEL | VECTRA A (J89) 2000/GT 16V (F19, M19) | 20 XEJ | 198901-199406 | 110 / 150 | 1998 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | VECTRA A Hatchback (J89) 1.7 D (F68, M68) | 17 D | 198809-199209 | 42 / 57 | 1699 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| OPEL | VECTRA A Hatchback (J89) 1.7 TD (F68, M68) | 17 DT,X 17 TD | 199003-199511 | 60 / 82 | 1686 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| OPEL | VECTRA A Hatchback (J89) 1.8 i Cat (F68, M68) | C 18 NZ | 199003-199511 | 66 / 90 | 1796 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | VECTRA A Hatchback (J89) 1.8 S (F68, M68) | 18 SV,E 18 NVR | 198809-198907 | 65 / 88 | 1796 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | VECTRA A Hatchback (J89) 2.0 (F68, M68) | C 20 NEF | 198804-198909 | 74 / 100 | 1998 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | VECTRA A Hatchback (J89) 2.0 i (F68, M68) | 20 NE | 198809-199010 | 85 / 115 | 1998 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | VECTRA A Hatchback (J89) 2.0 i 16V (F68, M68) | 20 XEJ | 198902-199010 | 110 / 150 | 1998 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | VECTRA A Hatchback (J89) 2.0 i GT (F68, M68) | 20 SEH | 198809-199511 | 95 / 129 | 1998 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk II Convertible (T85) 2.0 i Cat | C 20 NE | 199101-199308 | 85 / 115 | 1998 | 4 | Convertible | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk II Estate (T85) 1.6 D | 16 DA | 198409-198912 | 40 / 54 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| VAUXHALL | ASTRA Mk II Estate (T85) 1.7 D | 17 D | 198902-199108 | 42 / 57 | 1699 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| VAUXHALL | ASTRA Mk II Estate (T85) 1.8 i | 18 E | 199001-199108 | 83 / 112 | 1796 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ASTRA Mk II Hatchback (T85) 1.6 D | 16 D,16 DA | 198409-198912 | 40 / 54 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| VAUXHALL | ASTRA Mk II Hatchback (T85) 1.7 D | 17 DR | 198809-199108 | 42 / 57 | 1699 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| VAUXHALL | CALIBRA (C89) 2.0 i | C 20 NE | 199006-199707 | 85 / 115 | 1998 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | CALIBRA (C89) 2.0 i 16V | X 20 XEV | 199006-199707 | 100 / 136 | 1998 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | CALIBRA (C89) 2.0 i 16V | C 20 XE | 199006-199402 | 110 / 150 | 1998 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | CALIBRA (C89) 2.0 i 16V 4x4 | X 20 XEV | 199402-199707 | 100 / 136 | 1998 | 4 | Coupe | All-wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | CALIBRA (C89) 2.0 i 16V 4x4 | C 20 XE | 199006-199402 | 110 / 150 | 1998 | 4 | Coupe | All-wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | CALIBRA (C89) 2.0 i 4x4 | C 20 NE | 199006-199707 | 85 / 115 | 1998 | 4 | Coupe | All-wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III Hatchback (J89) 1.7 D | 17 D | 198809-199209 | 42 / 57 | 1699 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III Hatchback (J89) 1.7 TD | 17 TD | 198809-199511 | 60 / 82 | 1686 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III Hatchback (J89) 1.8 | 18 SV,C 18 NZ | 198809-199010 | 66 / 90 | 1796 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III Hatchback (J89) 2.0 i | 20 NE | 198809-199210 | 85 / 115 | 1998 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III Hatchback (J89) 2.0 i 16V | C 20 XE | 198809-199511 | 110 / 150 | 1998 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III Hatchback (J89) 2.0 i 16V 4x4 | C 20 XE | 199201-199311 | 110 / 150 | 1998 | 4 | Hatchback | All-wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III Hatchback (J89) 2.0 i 4x4 (89) | 20 NE,C 20 NE | 199109-199210 | 85 / 115 | 1998 | 4 | Hatchback | All-wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III Hatchback (J89) 2.0 SRi | 20 SEH | 198809-199209 | 95 / 129 | 1998 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III Saloon (J89) 1.7 D | 17 D | 198809-199209 | 42 / 57 | 1699 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Diesel |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III Saloon (J89) 1.7 TD | 17 TD | 198809-199511 | 60 / 82 | 1686 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Diesel |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III Saloon (J89) 1.8 | 18 SV,C 18 NZ | 198809-199508 | 66 / 90 | 1796 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III Saloon (J89) 2.0 i | 20 NE,C 20 NE | 198809-199010 | 85 / 115 | 1998 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III Saloon (J89) 2.0 i 16V | C 20 XE | 198809-199511 | 110 / 150 | 1998 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III Saloon (J89) 2.0 i 16V 4x4 | C 20 XE | 198809-199511 | 110 / 150 | 1998 | 4 | Saloon | All-wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III Saloon (J89) 2.0 i 4x4 | 20 SEH | 198809-199208 | 95 / 129 | 1998 | 4 | Saloon | All-wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III Saloon (J89) 2.0 i 4x4 | 20 NE,C 20 NE | 199101-199210 | 85 / 115 | 1998 | 4 | Saloon | All-wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III Saloon (J89) 2.0 SRi | 20 SEH | 198809-199208 | 95 / 129 | 1998 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
Нужно индивидуальное решение?
Мы поддерживаем разработку OEM/ODM по вашим образцам или чертежам. Наша инженерная команда может изготовить индивидуальные ШРУСы и приводные валы для любых автомобилей.
