Наружный ШРУС
Наружный ШРУС CV-100381
Краткие характеристики
Модели
CV-100381
Применяемый бренд
HYUNDAI KIA
Параметры
30*35*73 ABS52
Положение канавки стопорного кольца
M
Гарантия
1 год
Сертификация
IATF 16949:2016
Совместимые модели
Применение на автомобилях
| Бренд | Модель авто | Двигатель | Год выпуска | Мощность (кВт/л.с.) | Объем, см³ | Количество цилиндров | Тип кузова | Привод | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | GRAND SANTA FÉ 2.2 CRDi All-wheel Drive | D4HB | 201306-201811 | 145 / 197 | 2199 | 4 | SUV | All-wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | GRAND SANTA FÉ 2.2 CRDi All-wheel Drive | D4HB | 201309-201811 | 147 / 200 | 2199 | 4 | SUV | All-wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.0 CRDi | D4HA | 201209-201808 | 110 / 150 | 1995 | 4 | SUV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.0 CRDi 4WD | D4HA | 201209-201808 | 136 / 185 | 1995 | 4 | SUV | All-wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.2 CRDi | D4HB | 201209-201512 | 145 / 197 | 2199 | 4 | SUV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.2 CRDi | D4HB | 201510-201808 | 147 / 200 | 2199 | 4 | SUV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.2 CRDi 4WD | D4HB | 201209-201512 | 145 / 197 | 2199 | 4 | SUV | All-wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.2 CRDi 4WD | D4HB | 201510-201808 | 147 / 200 | 2199 | 4 | SUV | All-wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 | G4KJ | 201209-201510 | 141 / 192 | 2359 | 4 | SUV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 4WD | G4KJ | 201209-201510 | 141 / 192 | 2359 | 4 | SUV | All-wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 CCVT | G4KE | 201209-201812 | 129 / 175 | 2359 | 4 | SUV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 CCVT AWD | G4KE | 201209-201802 | 129 / 175 | 2359 | 4 | SUV | All-wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | SANTA FÉ III SUV Van (DM) CRDi 4x4 | D4HB | 201505- | 145 / 197 | 2199 | 4 | SUV Van | All-wheel Drive | Diesel |
| KIA | SORENTO II (XM) 2.2 CRDi | D4HB | 200911-201512 | 145 / 197 | 2199 | 4 | SUV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| KIA | SORENTO II (XM) 2.2 CRDi | D4HB | 200911-201512 | 147 / 200 | 2199 | 4 | SUV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| KIA | SORENTO II (XM) 2.2 CRDi 4WD | D4HB | 200911-201512 | 145 / 197 | 2199 | 4 | SUV | All-wheel Drive | Diesel |
| KIA | SORENTO II (XM) 2.2 CRDi 4WD | D4HB | 200911-201512 | 147 / 200 | 2199 | 4 | SUV | All-wheel Drive | Diesel |
| KIA | SORENTO II (XM) 2.4 CVVT | G4KE | 200911-201512 | 128 / 174 | 2359 | 4 | SUV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | SORENTO II (XM) 2.4 CVVT | G4KJ | 201210-201512 | 141 / 192 | 2359 | 4 | SUV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | SORENTO II (XM) 2.4 CVVT 4WD | G4KE | 200911-201512 | 128 / 174 | 2359 | 4 | SUV | All-wheel Drive | Petrol |
| KIA | SORENTO II (XM) 2.4 CVVT 4WD | G4KJ | 201210-201512 | 141 / 192 | 2359 | 4 | SUV | All-wheel Drive | Petrol |
| KIA | SORENTO II (XM) 2.4 LPG | G4KE | 201004-201512 | 126 / 171 | 2359 | 4 | SUV | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| KIA | SORENTO II (XM) 2.4 LPG 4WD | G4KE | 201004-201512 | 126 / 171 | 2359 | 4 | SUV | All-wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| KIA | SORENTO II SUV Van (XM) CRDi | D4HB | 200911-201512 | 145 / 197 | 2199 | 4 | SUV Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| KIA | SORENTO II SUV Van (XM) CRDi 4WD | D4HB | 200911-201512 | 145 / 197 | 2199 | 4 | SUV Van | All-wheel Drive | Diesel |
| KIA | SORENTO II SUV Van (XM) CVVT | G4KE | 200906-201512 | 128 / 174 | 2359 | 4 | SUV Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | SORENTO II SUV Van (XM) CVVT 4WD | G4KE | 200906-201512 | 128 / 174 | 2359 | 4 | SUV Van | All-wheel Drive | Petrol |
| KIA | SORENTO III (UM) 2.2 CRDi | D4HB | 201501-202008 | 147 / 200 | 2199 | 4 | SUV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| KIA | SORENTO III (UM) 2.2 CRDi 4WD | D4HB | 201501-202008 | 147 / 200 | 2199 | 4 | SUV | All-wheel Drive | Diesel |
| KIA | SORENTO III (UM) 2.2 CRDI 4WD | D4HB | 201611-202012 | 145 / 197 | 2199 | 4 | SUV | All-wheel Drive | Diesel |
Нужно индивидуальное решение?
Мы поддерживаем разработку OEM/ODM по вашим образцам или чертежам. Наша инженерная команда может изготовить индивидуальные ШРУСы и приводные валы для любых автомобилей.
