Наружный ШРУС
Наружный ШРУС CV-100201
Краткие характеристики
Модели
CV-100201
Применяемый бренд
FIAT ABARTH ALFA ROMEO LANCIA OPEL VAUXHALL
Параметры
22*21*51
Положение канавки стопорного кольца
M
Гарантия
1 год
Сертификация
IATF 16949:2016
Совместимые модели
Применение на автомобилях
| Бренд | Модель авто | Двигатель | Год выпуска | Мощность (кВт/л.с.) | Объем, см³ | Количество цилиндров | Тип кузова | Привод | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | PUNTO (188_) 1.2 Bipower (188BXA1A) | 188 A4.000 | 200108-200305 | 44 / 60 | 1242 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol/Ethanol |
| FIAT | PUNTO (188_) 1.2 Natural Power | 188 A4.000 | 200309-201203 | 44 / 60 | 1242 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) |
| FIAT | PUNTO (188_) 1.2 Natural Power (188BXA1A) | 188 A4.000 | 200404-200604 | 38 / 52 | 1242 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) |
| FIAT | PUNTO (188_) 1.4 | 843 A1.000 | 200309-201203 | 70 / 95 | 1368 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| FIAT | PUNTO (188_) 1.9 DS 60 (188.031, .051, .231, .251) | 188 A3.000 | 199909-201203 | 44 / 60 | 1910 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FIAT | PUNTO (199_) 1.2 (199AXZ1A, 199BXZ1A) | 169 A4.000 | 201203- | 51 / 69 | 1242 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| FIAT | PUNTO (199_) 1.2 (199AYL1A, 199BYL1A) | 199 B9.000 | 201402- | 49 / 67 | 1242 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| FIAT | PUNTO (199_) 1.4 (199AXB1A, 199BXB1A, 199BXB11, 199AXB11) | 350 A1.000 | 201203- | 57 / 78 | 1368 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| FIAT | PUNTO (199_) 1.4 (199AXH1A, 199BXH1A) | 199 A7.000 | 201203- | 55 / 75 | 1368 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| FIAT | PUNTO (199_) 1.4 Bifuel | 350 A1.000 | 201203- | 57 / 78 | 1368 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| FIAT | PUNTO (199_) 1.4 Natural Power | 350 A1.000 | 201203- | 57 / 78 | 1368 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) |
| FIAT | PUNTO EVO (199_) 1.2 | 169 A4.000 | 200910-201202 | 51 / 69 | 1242 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| FIAT | PUNTO EVO (199_) 1.2 | 199 A4.000 | 200910-201202 | 48 / 65 | 1242 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| ABARTH | GRANDE PUNTO 1.4 (199.AXN1B) | 199 A8.000 | 200707-201006 | 114 / 155 | 1368 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| ALFA ROMEO | MITO (955_) 0.9 TwinAir (955AXY1B) | 199 B6.000 | 201304-201808 | 77 / 105 | 875 | 2 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| ALFA ROMEO | MITO (955_) 1.4 (955.AXB1B, 955.AXU1A) | 350 A1.000 | 201103-201810 | 57 / 78 | 1368 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| ALFA ROMEO | MITO (955_) 1.4 (955AXB1B, 955.AXF1B) | 199 A6.000 | 200809-201308 | 70 / 95 | 1368 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| ALFA ROMEO | MITO (955_) 1.4 (955AXB1B) | 955 A1.000 | 200808-201308 | 58 / 78 | 1368 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| ALFA ROMEO | MITO (955_) 1.4 (955AXV1A) | 955 A9.000 | 201105-201810 | 51 / 69 | 1368 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) 1.2 | 169 A4.000 | 201009- | 51 / 69 | 1242 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) 1.2 | 199 A4.000 | 200510- | 48 / 65 | 1242 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) 1.2 LPG (199BXA1A, 199AXA1A) | 199 A4.000 | 200806-201212 | 51 / 69 | 1242 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) 1.4 (199AXB11, 199AXB1A, 199BXB1A, 199AXL1A) | 350 A1.000 | 200506-201512 | 57 / 77 | 1368 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) 1.4 (199AXB1A) | 199 A7.000 | 200510-200707 | 55 / 75 | 1368 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) 1.4 16V (199BXG1B, 199AXG1B) | 199 A6.000 | 200510-201108 | 70 / 95 | 1368 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) 1.4 LPG | 350 A1.000 | 200812- | 57 / 78 | 1368 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) 1.4 Natural Power | 350 A1.000 | 200807- | 57 / 78 | 1368 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) |
| FIAT | GRANDE PUNTO Van (199_) 1.4 (199CXB1A, 199DXB1A) | 350 A1.000 | 200602-201306 | 57 / 77 | 1368 | 4 | Hatchback Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| FIAT | GRANDE PUNTO Van (199_) 1.4 LPG (199CXB1A, 199DXB1A) | 350 A1.000 | 200903-201212 | 57 / 77 | 1368 | 4 | Hatchback Van | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| FIAT | GRANDE PUNTO Van (199_) 1.4 Natural Power (199BXB1A) | 350 A1.000 | 200903-201212 | 57 / 77 | 1368 | 4 | Hatchback Van | Front-Wheel Drive | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) |
| FIAT | IDEA (350_) 1.2 16V | 188 A5.000 | 200401- | 59 / 80 | 1242 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| FIAT | IDEA (350_) 1.4 | 350 A1.000 | 200510- | 57 / 77 | 1368 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| FIAT | IDEA (350_) 1.4 | 192 B2.000 | 200312- | 66 / 90 | 1368 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| FIAT | IDEA (350_) 1.4 16V | 843 A1.000 | 200401- | 70 / 95 | 1368 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| FIAT | IDEA (350_) 1.4 LPG | 350 A1.000 | 200903- | 57 / 78 | 1368 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| FIAT | PUNTO (188_) 1.2 16V 80 (188.233, .235, .253, .255, .333, .353, .639,... | 188 A5.000 | 199909-200604 | 59 / 80 | 1242 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| FIAT | PUNTO (188_) 1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250) | 188 A4.000 | 199909-201012 | 44 / 60 | 1242 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| FIAT | PUNTO (188_) 1.2 Bifuel | 188 A4.000 | 200708-201203 | 44 / 60 | 1242 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| FIAT | PUNTO EVO (199_) 1.4 (199AXB1A) | 350 A1.000 | 200910-201202 | 57 / 77 | 1368 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| FIAT | PUNTO EVO (199_) 1.4 (199AXH1A) | 199 A7.000 | 200907-201202 | 55 / 75 | 1368 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| FIAT | PUNTO EVO (199_) 1.4 LPG | 350 A1.000 | 200906-201202 | 57 / 78 | 1368 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| FIAT | PUNTO EVO (199_) 1.4 Natural Power | 350 A1.000 | 200910-201202 | 57 / 78 | 1368 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) |
| FIAT | PUNTO EVO Hatchback Van (199_) 1.4 (199.AXB1A) | 350 A1.000 | 200903-201202 | 57 / 78 | 1368 | 4 | Hatchback Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| FIAT | PUNTO Hatchback Van (188_) 1.2 60 | 188 A4.000 | 200002-200910 | 44 / 60 | 1242 | 4 | Hatchback Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| FIAT | PUNTO Hatchback Van (188_) 1.2 Natural Power (188CXA1A) | 188 A4.000 | 200301-201012 | 44 / 60 | 1242 | 4 | Hatchback Van | Front-Wheel Drive | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) |
| FIAT | PUNTO Hatchback Van (188_) 1.9 D 60 | 188 A3.000 | 200002-200910 | 44 / 60 | 1910 | 4 | Hatchback Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FIAT | PUNTO Hatchback Van (199_) 1.4 (199BXB1A, 199AXL1A, 199AXB1A) | 350 A1.000 | 201203- | 57 / 78 | 1368 | 4 | Hatchback Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| FIAT | PUNTO Hatchback Van (199_) 1.4 LPG (199AXB1A, 199BXB1A, 199AXL1A) | 350 A1.000 | 201203- | 57 / 78 | 1368 | 4 | Hatchback Van | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| FIAT | PUNTO Hatchback Van (199_) 1.4 Natural Power (199AXB1A, 199AXL1A) | 350 A1.000 | 200903- | 57 / 78 | 1368 | 4 | Hatchback Van | Front-Wheel Drive | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) |
| FIAT | STILO (192_) 1.2 16V (192_XA1B) | 188 A5.000 | 200202-200611 | 59 / 80 | 1242 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| LANCIA | MUSA (350_) 1.4 (350.AXA11, 350.AXA1A) | 843 A 1.000 | 200410-201209 | 70 / 95 | 1368 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| LANCIA | MUSA (350_) 1.4 (350.AXE1A) | 192 B2.000 | 200710-201209 | 66 / 90 | 1368 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| LANCIA | MUSA (350_) 1.4 (350.AXF1A) | 350 A1.000 | 200509-201209 | 57 / 78 | 1368 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| LANCIA | MUSA (350_) 1.4 LPG (350.AXF1A) | 350 A1.000 | 201011-201209 | 57 / 78 | 1368 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| LANCIA | MUSA (350_) 1.6 D Multijet (350.AXL1A, 350.AXH1A) | 350 A2.000,350 A3.000 | 200807-201209 | 85 / 116 | 1598 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| LANCIA | Y (840_) 1.2 (840AA, 840AF1A) | 188 A4.000,840 A3.000 | 199603-200309 | 44 / 60 | 1242 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| LANCIA | Y (840_) 1.2 16V (840AD) | 176 B9.000 | 199704-200309 | 63 / 86 | 1242 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| LANCIA | Y (840_) 1.2 16V (840AG1A) | 188 A5.000 | 200010-200309 | 59 / 80 | 1242 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| LANCIA | YPSILON (843_) 1.2 (843.AXA1A) | 188 A4.000 | 200310-201112 | 44 / 60 | 1242 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| LANCIA | YPSILON (843_) 1.2 (843.AXB1A) | 188 A5.000 | 200310-201112 | 59 / 80 | 1242 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| LANCIA | YPSILON (843_) 1.4 (843.AXG1A) | 350 A1.000 | 200602-201112 | 57 / 78 | 1368 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| LANCIA | YPSILON (843_) 1.4 16V (843.AXC11, 843.AXC1B, 843.AXC1A) | 843 A 1.000 | 200310-201112 | 70 / 95 | 1368 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| LANCIA | YPSILON (843_) 1.4 LPG (843.AXG1A) | 350 A1.000 | 201011-201112 | 57 / 78 | 1368 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| OPEL | ADAM (M13) 1.4 | A 14 XEL,B 14 XEL,D 14 XEL | 201210-201902 | 64 / 87 | 1398 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ADAM (M13) 1.4 | A 14 XER,B 14 XER,D 14 XER | 201210-201902 | 74 / 101 | 1398 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ADAM (M13) 1.4 LPG | A 14 XEL,B 14 XEL,D 14 XEL | 201307-201811 | 64 / 87 | 1398 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| OPEL | CORSA D (S07) 1.4 LPG (L08, L68) | Z 14 XEP | 200608-201112 | 66 / 90 | 1364 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| OPEL | CORSA D Hatchback Van (S07) 1.0 (L08) | A 10 XEP | 200608-201408 | 44 / 60 | 998 | 3 | Hatchback Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | CORSA E Hatchback Van (X15) 1.4 (08) | B 14 XEJ | 201409- | 55 / 75 | 1398 | 4 | Hatchback Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ADAM (M13) 1.4 | A 14 XEL,B 14 XEL,D 14 XEL | 201210-201902 | 64 / 87 | 1398 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | ADAM (M13) 1.4 | A 14 XER,B 14 XER | 201210-201902 | 74 / 101 | 1398 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | CORSA Mk III (D) (S07) 1.0 (L08) | Z 10 XEP | 200608-201408 | 44 / 60 | 998 | 3 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | CORSA Mk III (D) (S07) 1.2 (L08) | Z 12 XEP | 200608-201408 | 59 / 80 | 1229 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | CORSA Mk III (D) (S07) 1.4 (L08) | Z 14 XEP | 200608-201408 | 66 / 90 | 1364 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | CORSA Mk III (D) (S07) 1.4 (L08) | A 14 XER | 201001-201408 | 74 / 101 | 1398 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VAUXHALL | CORSA Mk IV (E) (X15) 1.4 | B 14 XEJ,D 14 XEJ | 201409- | 55 / 75 | 1398 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
Нужно индивидуальное решение?
Мы поддерживаем разработку OEM/ODM по вашим образцам или чертежам. Наша инженерная команда может изготовить индивидуальные ШРУСы и приводные валы для любых автомобилей.
