Outer C.V.Joint
OUTER C.V.JOINT CV-100015
CV-100015 outer CV joint, 38×30×59.5 mm with ABS45 tone ring, circlip groove I. For selected AUDI and VW vehicles, including A4 B5, A4 B5 Avant and A6 C5. Check model year, engine, drivetrain and product specifications before ordering.
Quick Specifications
Model
CV-100015
Application Brand
AUDI VW
Dimension
38*30*59.5 ABS45
Groove
I
Guarantee
1 Year
Certification
IATF 16949:2016
Compatible Models
Vehicle Application
| Brand | Vehicle Model | Engine | Year | Power (KW/HP) | CC | Cylinder Count | Car Body | Drive | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 B5 (8D2) 1.8 T quattro | AJL | 199712-200011 | 132 / 180 | 1781 | 4 | Saloon | All-wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A4 B5 (8D2) 2.4 quattro | AGA,ALF,AML,APS,ARJ | 199703-200011 | 121 / 165 | 2393 | 6 | Saloon | All-wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A4 B5 (8D2) 2.4 quattro | AJG,APZ | 199708-200011 | 120 / 163 | 2393 | 6 | Saloon | All-wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A4 B5 (8D2) 2.5 TDI quattro | AFB,AKN | 199709-200011 | 110 / 150 | 2496 | 6 | Saloon | All-wheel Drive | Diesel |
| AUDI | A4 B5 (8D2) 2.6 | ABC | 199501-200011 | 110 / 150 | 2598 | 6 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A4 B5 (8D2) 2.6 | ACZ | 199601-199707 | 102 / 139 | 2598 | 6 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A4 B5 (8D2) 2.6 quattro | ABC | 199501-200011 | 110 / 150 | 2598 | 6 | Saloon | All-wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A4 B5 (8D2) 2.8 | AAH,AFC | 199509-199707 | 128 / 174 | 2771 | 6 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A4 B5 (8D2) 2.8 | ACK,AHA,ALG,AMX,APR,AQD,ATQ | 199610-200011 | 142 / 193 | 2771 | 6 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A4 B5 (8D2) 2.8 | ATX | 199909-200010 | 140 / 190 | 2771 | 6 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A4 B5 (8D2) 2.8 quattro | AAH,AFC | 199501-199707 | 128 / 174 | 2771 | 6 | Saloon | All-wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A4 B5 (8D2) 2.8 quattro | ACK,AHA,ALG,AMX,APR,AQD,ATQ | 199610-200108 | 142 / 193 | 2771 | 6 | Saloon | All-wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A4 B5 (8D2) 2.8 quattro | ATX | 199909-200010 | 140 / 190 | 2771 | 6 | Saloon | All-wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T quattro | AJL | 199712-200109 | 132 / 180 | 1781 | 4 | Estate | All-wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) 2.4 quattro | AGA,ALF,AML,APS,ARJ | 199703-200109 | 121 / 165 | 2393 | 6 | Estate | All-wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) 2.4 quattro | AJG,APZ | 199708-200109 | 120 / 163 | 2393 | 6 | Estate | All-wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) 2.5 TDI quattro | AFB,AKN | 199709-200109 | 110 / 150 | 2496 | 6 | Estate | All-wheel Drive | Diesel |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) 2.6 | ABC | 199602-200109 | 110 / 150 | 2598 | 6 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) 2.6 quattro | ABC | 199601-200109 | 110 / 150 | 2598 | 6 | Estate | All-wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) 2.8 | ACK,AHA,ALG,APR,AQD | 199610-200109 | 142 / 193 | 2771 | 6 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) 2.8 quattro | ACK,AHA,ALG,AMX,APR,AQD,ATQ | 199610-200109 | 142 / 193 | 2771 | 6 | Estate | All-wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A6 C5 (4B2, 4B4) 1.8 T | AEB,ANB,APU,ARK,AWT | 199701-200501 | 110 / 150 | 1781 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A6 C5 (4B2, 4B4) 1.8 T quattro | AJL | 199712-200501 | 132 / 180 | 1781 | 4 | Saloon | All-wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 | AGA,ALF,AML,APS,ARJ | 199702-200501 | 121 / 165 | 2393 | 6 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 | AJG,AMM,APZ | 199702-200501 | 120 / 163 | 2393 | 6 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 quattro | AGA,ALF,AML,APS,ARJ | 199702-200501 | 121 / 165 | 2393 | 6 | Saloon | All-wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 quattro | AJG,APZ | 199702-200501 | 120 / 163 | 2393 | 6 | Saloon | All-wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A6 C5 (4B2, 4B4) 2.8 | ACK,ALG,AMX,APR,AQD,ATQ | 199702-200501 | 142 / 193 | 2771 | 6 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A6 C5 (4B2, 4B4) 2.8 | AGE | 199710-200005 | 132 / 180 | 2771 | 6 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A6 C5 (4B2, 4B4) 2.8 quattro | ACK,ALG,AMX,APR,AQD,ATQ | 199702-200501 | 142 / 193 | 2771 | 6 | Saloon | All-wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A6 C5 (4B2, 4B4) 2.8 quattro | ATX | 199907-200105 | 140 / 190 | 2771 | 6 | Saloon | All-wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 1.8 T | AEB,ANB,APU,ARK,AWT | 199712-200501 | 110 / 150 | 1781 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 1.8 T quattro | AJL | 199712-200501 | 132 / 180 | 1781 | 4 | Estate | All-wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 | AGA,ALF,AML,APS,ARJ | 199712-200501 | 121 / 165 | 2393 | 6 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 | AJG,AMM,APZ | 199712-200501 | 120 / 163 | 2393 | 6 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 quattro | AGA,ALF,AML,APS,ARJ | 199712-200501 | 121 / 165 | 2393 | 6 | Estate | All-wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 quattro | AJG,APZ | 199712-200501 | 120 / 163 | 2393 | 6 | Estate | All-wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.8 | ACK,ALG,AMX,APR,AQD | 199712-200501 | 142 / 193 | 2771 | 6 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.8 | AGE | 199712-200005 | 132 / 180 | 2771 | 6 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.8 quattro | ACK,ALG,AMX,APR,AQD,ATQ | 199712-200501 | 142 / 193 | 2771 | 6 | Estate | All-wheel Drive | Petrol |
| VW | PASSAT B5 (3B2) 2.3 VR5 | AGZ | 199610-200011 | 110 / 150 | 2324 | 5 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | PASSAT B5 (3B2) 2.5 TDI Syncro/4motion | AFB,AKN | 199812-200011 | 110 / 150 | 2496 | 6 | Saloon | All-wheel Drive | Diesel |
| VW | PASSAT B5 (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion | ACK,AHA,ALG,APR,AQD | 199610-200011 | 142 / 193 | 2771 | 6 | Saloon | All-wheel Drive | Petrol |
| VW | PASSAT B5 Variant (3B5) 2.3 VR5 | AGZ | 199706-200011 | 110 / 150 | 2324 | 5 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VW | PASSAT B5 Variant (3B5) 2.5 TDI Syncro/4motion | AFB,AKN | 199812-200011 | 110 / 150 | 2496 | 6 | Estate | All-wheel Drive | Diesel |
| VW | PASSAT B5 Variant (3B5) 2.8 V6 Syncro/4motion | ACK,AHA,ALG,APR,AQD,ATQ | 199706-200011 | 142 / 193 | 2771 | 6 | Estate | All-wheel Drive | Petrol |
| VW | PASSAT B5.5 (3B3) 2.5 TDI 4motion | AFB,AKN | 200011-200505 | 110 / 150 | 2496 | 6 | Saloon | All-wheel Drive | Diesel |
| VW | PASSAT B5.5 (3B3) 2.8 4motion | AMX,ATQ | 200011-200505 | 142 / 193 | 2771 | 6 | Saloon | All-wheel Drive | Petrol |
| VW | PASSAT B5.5 (3B3) 2.8 4motion | BBG | 200010-200505 | 140 / 190 | 2771 | 6 | Saloon | All-wheel Drive | Petrol |
| VW | PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.5 TDI 4motion | AKN | 200011-200505 | 110 / 150 | 2496 | 6 | Estate | All-wheel Drive | Diesel |
| VW | PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.8 4motion | AMX,ATQ | 200011-200505 | 142 / 193 | 2771 | 6 | Estate | All-wheel Drive | Petrol |
| VW | PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.8 4motion | BBG | 200010-200505 | 140 / 190 | 2771 | 6 | Estate | All-wheel Drive | Petrol |
Need a Custom Solution?
We support OEM/ODM development with your samples or drawings. Our engineering team can develop custom CV joints and drive shafts for any vehicle application.
