Eje de transmisión
Eje de transmisión

Eje de transmisión DS-900143

Especificaciones Rápidas

Modelos DS-900143
Marca de Aplicación TOYOTA
Parámetros 30*30*629
Posición de la ranura del anillo de seguridad
Garantía 1 Año
Certificación IATF 16949:2016

Aplicación Vehicular

Marca Modelo Vehículo Motor Año Potencia (KW/HP) Cilindrada N° Cilindros Carrocería Tracción Combustible
TOYOTA HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D 4WD (KUN25) 2KD-FTV 200503-201505 75 / 102 2494 4 Pickup All-wheel Drive Diesel
TOYOTA HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D (KUN15, KUN10) 2KD-FTV 200503-201505 75 / 102 2494 4 Pickup Rear-Wheel Drive Diesel
TOYOTA HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D (KUN15, KUN35) 2KD-FTV 201001-201505 106 / 144 2494 4 Pickup Rear-Wheel Drive Diesel
TOYOTA HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D 4WD (KUN25_, KUN25R) 2KD-FTV 200606-201505 88 / 120 2494 4 Pickup All-wheel Drive Diesel
TOYOTA HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D 4WD (KUN25) 2KD-FTV 200712-201505 106 / 144 2494 4 Pickup All-wheel Drive Diesel
TOYOTA HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 3.0 D-4D 4WD (KUN26) 1KD-FTV 200508-201509 126 / 171 2982 4 Pickup All-wheel Drive Diesel
TOYOTA HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 3.0 D-4D 4WD (KUN26) 1KD-FTV 200503-201505 120 / 163 2982 4 Pickup All-wheel Drive Diesel
TOYOTA HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 3.0 D-4D 4WD (KUN26) 1KD-FTV 200805-201212 145 / 197 2982 4 Pickup All-wheel Drive Diesel
TOYOTA YARIS (_P13_) 1.0 (KSP130_, KSP130) 1KR-FE 201012-202006 51 / 69 998 3 Hatchback Front-Wheel Drive Petrol

¿Necesita una Solución Personalizada?

Desarrollamos proyectos OEM/ODM con sus muestras o planos. Nuestro equipo de ingeniería diseña juntas homocinéticas y ejes de transmisión personalizados para cualquier aplicación vehicular.

Solicitar Presupuesto Nuestros Servicios