Eje de transmisión
Eje de transmisión

Eje de transmisión DS-900450

Especificaciones Rápidas

Modelos DS-900450
Marca de Aplicación NISSAN (DFAC) VENUCIA
Parámetros 25*25*903
Posición de la ranura del anillo de seguridad
Garantía 1 Año
Certificación IATF 16949:2016

Aplicación Vehicular

Marca Modelo Vehículo Motor Año Potencia (KW/HP) Cilindrada N° Cilindros Carrocería Tracción Combustible
NISSAN (DFAC) TIIDA Hatchback (C11) 1.6 HR16DE 200507- 80 / 107 1598 4 Hatchback Front-Wheel Drive Petrol
NISSAN (DFAC) TIIDA Hatchback (C12) 1.6 HR16DE 201105-201512 93 / 126 1598 4 Hatchback Front-Wheel Drive Petrol
NISSAN (DFAC) TIIDA Hatchback (C12) 1.6 GTS MR16 201106-201512 140 / 190 1618 4 Hatchback Front-Wheel Drive Petrol
NISSAN (DFAC) TIIDA Saloon (C11) 1.6 HR16DE 200504- 80 / 107 1598 4 Saloon Front-Wheel Drive Petrol
VENUCIA D50 1.6 HR16DE 201204- 86 / 117 1598 4 Saloon Front-Wheel Drive Petrol
VENUCIA R50 1.6 HR16DE 201204- 86 / 117 1598 4 Hatchback Front-Wheel Drive Petrol
VENUCIA R50X 1.6 HR16DE 201310- 86 / 117 1598 4 Hatchback Front-Wheel Drive Petrol

¿Necesita una Solución Personalizada?

Desarrollamos proyectos OEM/ODM con sus muestras o planos. Nuestro equipo de ingeniería diseña juntas homocinéticas y ejes de transmisión personalizados para cualquier aplicación vehicular.

Solicitar Presupuesto Nuestros Servicios