Junta homocinética interna
Junta homocinética interna CV-500017
Especificaciones Rápidas
Modelos
CV-500017
Marca de Aplicación
PEUGEOT CITROEN
Parámetros
24*29*40
Posición de la ranura del anillo de seguridad
Garantía
1 Año
Certificación
IATF 16949:2016
Modelos Compatibles
Aplicación Vehicular
| Marca | Modelo Vehículo | Motor | Año | Potencia (KW/HP) | Cilindrada | N° Cilindros | Carrocería | Tracción | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV (5_, G_) 1.9 D | WJY (DW8B),WJZ (DW8) | 199606-201512 | 51 / 69 | 1868 | 4 | Box Body/MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV (5_, G_) 1.9 D | DJY (XUD9A) | 199606-199812 | 50 / 68 | 1905 | 4 | Box Body/MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | PARTNER MPV (5_, G_) 1.6 Flexfuel | NFU (TU5JP4) | 200009-200210 | 80 / 109 | 1587 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol/Ethanol |
| PEUGEOT | PARTNER MPV (5_, G_) 1.8 | LFX (XU7JB) | 199705-200212 | 66 / 90 | 1761 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | PARTNER MPV (5_, G_) 1.9 D | DJY (XUD9A) | 199606-200212 | 50 / 68 | 1905 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | PARTNER MPV (5_, G_) 1.9 D | WJY (DW8B),WJZ (DW8) | 199901-200807 | 51 / 69 | 1868 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | PARTNER MPV (5_, G_) 1.9 D | XUD9 | 199605-199812 | 51 / 69 | 1905 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | PARTNER ORIGIN Box Body/MPV (G_) 1.9 D | WJY (DW8B) | 200808-201512 | 51 / 69 | 1868 | 4 | Box Body/MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | PARTNER ORIGIN MPV (G_) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 201109-201312 | 81 / 110 | 1587 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | PARTNER Platform/Chassis (5_, G_) 1.6 | 200009-200805 | 80 / 109 | 1587 | 4 | Platform/Chassis | Front-Wheel Drive | Petrol | |
| PEUGEOT | PARTNER Platform/Chassis (5_, G_) 1.8 | LFX (XU7JB) | 199703-200008 | 66 / 90 | 1761 | 4 | Platform/Chassis | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | PARTNER Platform/Chassis (5_, G_) 1.9 D | WJY (DW8B),WJZ (DW8) | 199901-200807 | 51 / 69 | 1868 | 4 | Platform/Chassis | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | PARTNER Platform/Chassis (5_, G_) 2.0 HDi | 200211-200807 | 66 / 90 | 1997 | 4 | Platform/Chassis | Front-Wheel Drive | Diesel | |
| CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 200508-200712 | 81 / 110 | 1587 | 4 | Box Body/MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) 1.6 16V (MBNFU) | NFU (TU5JP4) | 200010-200803 | 80 / 109 | 1587 | 4 | Box Body/MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) 1.8 D (MBA9A, MCA9A) | A9A (XUD7) | 199607-200210 | 43 / 59 | 1769 | 4 | Box Body/MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) 1.8 i | LFX (XU7JB) | 199805-200210 | 66 / 90 | 1761 | 4 | Box Body/MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) 1.9 D (MBDJY) | D9B (XUD9) | 199607-200312 | 51 / 70 | 1905 | 4 | Box Body/MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | WJY (DW8B),WJZ (DW8) | 199904-201112 | 51 / 69 | 1868 | 4 | Box Body/MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.6 16V (MFNFU) | NFU (TU5JP4) | 200211-200810 | 81 / 110 | 1587 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.8 D (MFA9A) | A9A (XUD7) | 199807-200210 | 43 / 58 | 1769 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.8 i (MFLFX) | LFX (XU7JB) | 199705-200210 | 66 / 90 | 1761 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.9 D (MFDJY) | D9B (XUD9A/L),DJY (XUD9A) | 199607-200312 | 50 / 68 | 1905 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.9 D (MFWJZ) | WJY (DW8B),WJZ (DW8) | 199807-200510 | 51 / 70 | 1868 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | C15 Box Body/MPV (VD_) 1.9 D | WJY (DW8B) | 200001-200507 | 51 / 69 | 1868 | 4 | Box Body/MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | C15 Estate 1.8 D | 161A (XUD7) | 198704-200008 | 44 / 60 | 1769 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | XSARA (N1) 1.8 BiFuel | LFY (XU7JP4) | 199707-200008 | 82 / 111 | 1761 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| CITROEN | XSARA (N1) 1.9 D | WJY (DW8B),WJZ (DW8) | 199807-200503 | 51 / 70 | 1868 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | XSARA (N1) 2.0 HDi 90 | RHY (DW10TD) | 199902-200503 | 66 / 90 | 1997 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | XSARA Break (N2) 1.8 LPG | LFY (XU7JP4) | 199805-200008 | 81 / 110 | 1761 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| CITROEN | XSARA Break (N2) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 199902-200508 | 66 / 90 | 1997 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | XSARA Coupe (N0) 1.4 HDi | 8HX (DV4TD) | 200301-200503 | 50 / 68 | 1398 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | XSARA Coupe (N0) 1.8 LPG | LFY (XU7JP4) | 199801-200008 | 82 / 112 | 1761 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| CITROEN | XSARA Coupe (N0) 1.9 D | DHV (XUD9BSD) | 199802-199905 | 55 / 75 | 1905 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | XSARA Coupe (N0) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 199902-200503 | 66 / 90 | 1997 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | XSARA Estate Van 1.9 D | WJZ (DW8) | 199906-200508 | 51 / 69 | 1868 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | XSARA Hatchback Van (N3_) 2.0 HDi | RHY (DW10TD) | 200009-200503 | 66 / 90 | 1997 | 4 | Hatchback Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | XSARA PICASSO (N68) 1.6 | NFZ (TU5JP) | 199912-200109 | 65 / 88 | 1587 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | XSARA PICASSO (N68) 1.6 | NFV (TU5JP) | 199912-201012 | 70 / 95 | 1587 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | XSARA PICASSO (N68) 1.6 | NFZ (TU5JP) | 200206-200508 | 67 / 91 | 1587 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | XSARA PICASSO (N68) 1.6 Chrono | NFV (TU5JP) | 200104-200410 | 74 / 101 | 1587 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V | 6FZ (EW7J4) | 200002-200508 | 85 / 115 | 1749 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | XSARA PICASSO (N68) 2.0 | RFN (EW10J4) | 200402-200410 | 88 / 120 | 1997 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 199912-201111 | 101 / 138 | 1997 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 205 I Convertible (741B, 20D) 1.9 CTi | DKZ (XU9JAZ) | 199008-199207 | 92 / 125 | 1905 | 4 | Convertible | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) 1.1 | H1B (TU1) | 198710-199207 | 40 / 54 | 1124 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV (5_, G_) 1.6 | NFU (TU5JP4) | 200009-200210 | 80 / 109 | 1587 | 4 | Box Body/MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV (5_, G_) 1.6 Bioflex | NFU (TU5JP4) | 200009-200210 | 80 / 109 | 1587 | 4 | Box Body/MPV | Front-Wheel Drive | Petrol/Ethanol |
| PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV (5_, G_) 1.8 | LFX (XU7JB) | 199703-200008 | 66 / 90 | 1761 | 4 | Box Body/MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV (5_, G_) 1.8 D | A9A (XUD7) | 199606-200212 | 43 / 58 | 1769 | 4 | Box Body/MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV (5_, G_) 1.8 D | A9A (XUD7) | 199611-199802 | 44 / 60 | 1769 | 4 | Box Body/MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV (5_, G_) 1.9 D | DJY (XUD9A) | 199606-200212 | 51 / 69 | 1905 | 4 | Box Body/MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
¿Necesita una Solución Personalizada?
Desarrollamos proyectos OEM/ODM con sus muestras o planos. Nuestro equipo de ingeniería diseña juntas homocinéticas y ejes de transmisión personalizados para cualquier aplicación vehicular.
