Junta homocinética externa
Junta homocinética externa CV-100080
Especificaciones Rápidas
Modelos
CV-100080
Marca de Aplicación
CITROEN PEUGEOT
Parámetros
25*34*54.8
Posición de la ranura del anillo de seguridad
I
Garantía
1 Año
Certificación
IATF 16949:2016
Modelos Compatibles
Aplicación Vehicular
| Marca | Modelo Vehículo | Motor | Año | Potencia (KW/HP) | Cilindrada | N° Cilindros | Carrocería | Tracción | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) 1.9 D (MBDJY) | D9B (XUD9) | 199607-200312 | 51 / 70 | 1905 | 4 | Box Body/MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | WJY (DW8B),WJZ (DW8) | 199904-201112 | 51 / 69 | 1868 | 4 | Box Body/MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.9 D (MFDJY) | D9B (XUD9A/L),DJY (XUD9A) | 199607-200312 | 50 / 68 | 1905 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.9 D (MFWJZ) | WJY (DW8B),WJZ (DW8) | 199807-200510 | 51 / 70 | 1868 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | XANTIA (X1_, X2_) 1.6 i | BFZ (XU5JP) | 199303-200103 | 65 / 88 | 1580 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | XANTIA (X1_, X2_) 1.9 Turbo D | DHX (XUD9BTF),DHX (XUD9TF),DHY (XUD9TE/Y) | 199305-200304 | 66 / 90 | 1905 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 206 CC (2D) 1.6 HDi 110 | 9HZ (DV6TED4) | 200504-200702 | 80 / 109 | 1560 | 4 | Convertible | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 206 CC (2D) 2.0 S16 | RFN (EW10J4) | 200009-200712 | 100 / 136 | 1997 | 4 | Convertible | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) 1.6 HDi 110 | 9HY (DV6TED4),9HZ (DV6TED4) | 200405-200702 | 80 / 109 | 1560 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) 2.0 RC | RFK (EW10J4S) | 200307-200712 | 130 / 177 | 1997 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) 2.0 S16 | RFR (EW10J4) | 199904-200010 | 99 / 135 | 1997 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) 2.0 S16 | RFN (EW10J4) | 199906-200712 | 100 / 136 | 1997 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) 1.6 HDi 110 | 9HZ (DV6TED4) | 200405- | 80 / 109 | 1560 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 200207-200702 | 100 / 136 | 1997 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 1.8 ST | LFZ (XU7JP) | 199406-200105 | 74 / 101 | 1761 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 1.9 SRDT | DHY (XUD9TE) | 199406-200105 | 66 / 90 | 1905 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 2.0 | RFX (XU10J2) | 199511-199706 | 92 / 125 | 1998 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 199906-200112 | 66 / 90 | 1997 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 2.0 S16 | RFT (XU10J4) | 199406-200105 | 110 / 150 | 1998 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 2.0 ST | RFX (XU10J2) | 199407-200105 | 89 / 121 | 1998 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 TD | D8A (XUD9TE),DHY (XUD9TE) | 199702-200204 | 66 / 90 | 1905 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 306 Convertible (7D, N3, N5) 1.8 | L6A (XU7JP),LFZ (XU7JP) | 199403-200204 | 74 / 101 | 1761 | 4 | Convertible | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.8 | LFZ (XU7JP) | 199305-200105 | 74 / 101 | 1761 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 DT | DHY (XUD9TE) | 199305-200105 | 66 / 90 | 1905 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 199906-200212 | 66 / 90 | 1997 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S16 | RFT (XU10J4),RFY (XU10J4Z) | 199406-200105 | 110 / 150 | 1998 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S16 | RFS (XU10J4RS) | 199606-200105 | 120 / 163 | 1998 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 XSi | RFX (XU10J2) | 199305-200105 | 89 / 121 | 1998 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 306 Hatchback Van 1.9 STD | D9B (XUD9A),DJY (XUD9A) | 199402-199510 | 51 / 69 | 1905 | 4 | Hatchback Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 405 II (4B) 1.9 D | DJY (XUD9A) | 199406-199510 | 50 / 68 | 1905 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 405 II (4B) 1.9 TD | DHY (XUD9TE) | 199208-199510 | 66 / 90 | 1905 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 405 II (4B) 2.0 | RFX (XU10J2) | 199208-199510 | 89 / 121 | 1998 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 405 II (4B) 2.0 16V | RFT (XU10J4) | 199406-199510 | 110 / 150 | 1998 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 405 II (4B) 2.0 MI-16 | RFY (XU10J4Z) | 199208-199510 | 112 / 152 | 1998 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 405 II (4B) 2.0 T 16 X4 | RGZ (XU10J4TE/Z) | 199208-199510 | 144 / 196 | 1998 | 4 | Saloon | All-wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 405 II (4B) 2.0 X4 | RFX (XU10J2) | 199208-199510 | 89 / 121 | 1998 | 4 | Saloon | All-wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 405 II Break (4E) 1.9 TD | DHY (XUD9TE) | 199208-199610 | 66 / 90 | 1905 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | 405 II Break (4E) 2.0 | RFX (XU10J2) | 199208-199610 | 89 / 121 | 1998 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 405 II Break (4E) 2.0 4x4 | RFX (XU10J2) | 199208-199610 | 89 / 121 | 1998 | 4 | Estate | All-wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV (5_, G_) 1.6 | NFU (TU5JP4) | 200009-200210 | 80 / 109 | 1587 | 4 | Box Body/MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV (5_, G_) 1.8 | LFX (XU7JB) | 199703-200008 | 66 / 90 | 1761 | 4 | Box Body/MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV (5_, G_) 1.8 D | A9A (XUD7) | 199606-200212 | 43 / 58 | 1769 | 4 | Box Body/MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV (5_, G_) 1.9 D | WJY (DW8B),WJZ (DW8) | 199606-201512 | 51 / 69 | 1868 | 4 | Box Body/MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV (5_, G_) 2.0 HDi | RHY (DW10TD) | 200004-200807 | 66 / 90 | 1997 | 4 | Box Body/MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | PARTNER MPV (5_, G_) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 200107-200803 | 80 / 109 | 1587 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | PARTNER MPV (5_, G_) 1.8 | LFX (XU7JB) | 199705-200212 | 66 / 90 | 1761 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | PARTNER MPV (5_, G_) 1.9 D | DJY (XUD9A) | 199606-200212 | 50 / 68 | 1905 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | PARTNER MPV (5_, G_) 1.9 D | WJY (DW8B),WJZ (DW8) | 199901-200807 | 51 / 69 | 1868 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | PARTNER MPV (5_, G_) 1.9 D | XUD9 | 199605-199812 | 51 / 69 | 1905 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| PEUGEOT | PARTNER MPV (5_, G_) 2.0 HDI | RHY (DW10TD) | 200002-200807 | 66 / 90 | 1997 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
¿Necesita una Solución Personalizada?
Desarrollamos proyectos OEM/ODM con sus muestras o planos. Nuestro equipo de ingeniería diseña juntas homocinéticas y ejes de transmisión personalizados para cualquier aplicación vehicular.
