Junta homocinética externa
Junta homocinética externa

Junta homocinética externa CV-100003

Especificaciones Rápidas

Modelos CV-100003
Marca de Aplicación AUDI
Parámetros 33*30*53 ABS45
Posición de la ranura del anillo de seguridad I
Garantía 1 Año
Certificación IATF 16949:2016

Aplicación Vehicular

Marca Modelo Vehículo Motor Año Potencia (KW/HP) Cilindrada N° Cilindros Carrocería Tracción Combustible
AUDI 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 1.6 RN 198609-199108 55 / 75 1595 4 Saloon Front-Wheel Drive Petrol
AUDI 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 1.6 PP 198708-199109 51 / 70 1595 4 Saloon Front-Wheel Drive Petrol
AUDI 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 1.6 TD RA,SB 198609-199108 59 / 80 1588 4 Saloon Front-Wheel Drive Diesel
AUDI 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 1.8 RU 198610-199001 55 / 75 1781 4 Saloon Front-Wheel Drive Petrol
AUDI 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 1.8 E quattro DZ 198609-199108 82 / 112 1781 4 Saloon All-wheel Drive Petrol
AUDI 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 1.8 quattro SD 198609- 83 / 113 1847 4 Saloon All-wheel Drive Petrol
AUDI 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 1.8 S SF 198608-199001 65 / 88 1781 4 Saloon Front-Wheel Drive Petrol
AUDI 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 1.8 S JN,JV,NE,PM,SF 198609-199110 66 / 90 1781 4 Saloon Front-Wheel Drive Petrol
AUDI 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 1.8 S quattro SF 198609-199007 65 / 88 1781 4 Saloon All-wheel Drive Petrol
AUDI 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 1.8 S quattro JN,NE,PM,SF 198609-199109 66 / 90 1781 4 Saloon All-wheel Drive Petrol
AUDI 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 1.9 D 1Y 198908-199108 50 / 68 1896 4 Saloon Front-Wheel Drive Diesel
AUDI 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 2.0 E quattro 3A 198808-199009 83 / 113 1984 4 Saloon All-wheel Drive Petrol
AUDI 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 2.0 quattro AAD 199010-199108 85 / 115 1984 4 Saloon All-wheel Drive Petrol
AUDI 80 B4 Saloon (8C2) 2.0 ABT 199109-199412 66 / 90 1984 4 Saloon Front-Wheel Drive Petrol
AUDI 80 B4 Saloon (8C2) 2.0 E 16V quattro ACE 199204-199412 103 / 140 1984 4 Saloon All-wheel Drive Petrol
AUDI 80 B4 Saloon (8C2) 2.0 E quattro ABK 199109-199412 85 / 115 1984 4 Saloon All-wheel Drive Petrol
AUDI 80 B4 Saloon (8C2) 2.3 E quattro NG 199109-199412 98 / 133 2309 5 Saloon All-wheel Drive Petrol
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.2 E quattro KV 198704-199109 100 / 136 2226 5 Saloon All-wheel Drive Petrol
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E quattro NG 198704-199107 100 / 136 2309 5 Saloon All-wheel Drive Petrol
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E quattro NG 198704-199109 98 / 133 2309 5 Saloon All-wheel Drive Petrol
AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 2.0 20 V quattro NM 198908-199107 118 / 160 1994 5 Coupe All-wheel Drive Petrol

¿Necesita una Solución Personalizada?

Desarrollamos proyectos OEM/ODM con sus muestras o planos. Nuestro equipo de ingeniería diseña juntas homocinéticas y ejes de transmisión personalizados para cualquier aplicación vehicular.

Solicitar Presupuesto Nuestros Servicios