Junta homocinética interna
Junta homocinética interna CV-500118
Especificaciones Rápidas
Modelos
CV-500118
Marca de Aplicación
HYUNDAI KIA
Parámetros
25*22*41
Posición de la ranura del anillo de seguridad
Garantía
1 Año
Certificación
IATF 16949:2016
Modelos Compatibles
Aplicación Vehicular
| Marca | Modelo Vehículo | Motor | Año | Potencia (KW/HP) | Cilindrada | N° Cilindros | Carrocería | Tracción | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | ACCENT IV (RB) 1.4 | G4FA | 201011-201803 | 79 / 107 | 1396 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | ACCENT IV (RB) 1.6 | G4FC | 201011-201803 | 91 / 124 | 1591 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | ACCENT IV (RB) 1.6 CVVT | G4FC | 201012-201712 | 90 / 122 | 1591 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | ACCENT IV Saloon (RB) 1.4 | G4FA | 201011-201712 | 80 / 109 | 1396 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | ACCENT IV Saloon (RB) 1.4 | G4LC | 201011- | 74 / 101 | 1368 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | ACCENT IV Saloon (RB) 1.4 | G4FA | 201011-201312 | 79 / 107 | 1396 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | ACCENT IV Saloon (RB) 1.6 | G4FC | 201011- | 90 / 122 | 1591 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | ACCENT IV Saloon (RB) 1.6 | G4FC | 201011-201712 | 91 / 123 | 1591 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | ACCENT IV Saloon (RB) 1.6 GDI | G4FD | 201011-201712 | 103 / 140 | 1591 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | ACCENT V Saloon (HC) 1.4 | G4LC | 201807- | 73 / 99 | 1368 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | ELANTRA V Saloon (MD, UD) 1.6 | G4FG | 201104-201604 | 94 / 128 | 1591 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | ELANTRA V Saloon (MD, UD) 1.6 | G4FG | 201106-201512 | 97 / 132 | 1591 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | ELANTRA V Saloon (MD, UD) 1.6 | G4FG | 201106-201512 | 96 / 131 | 1591 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | ELANTRA V Saloon (MD, UD) 1.6 CRDi | D4FB | 201102-201512 | 94 / 128 | 1582 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | i10 I (PA) 1.1 | G4HG | 201104-201312 | 51 / 69 | 1086 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i20 ACTIVE (IB, GB) 1.0 T-GDI | G3LC | 201509-201806 | 74 / 101 | 998 | 3 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i20 ACTIVE (IB, GB) 1.0 T-GDI | G3LC | 201509-201806 | 88 / 120 | 998 | 3 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i20 ACTIVE (IB, GB) 1.4 CVVT | G4LC | 201509-201806 | 74 / 101 | 1368 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i20 I (PB, PBT) 1.1 CRDi | D3FA | 201203-201512 | 55 / 75 | 1120 | 3 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | i20 I (PB, PBT) 1.4 | G4FA | 200809-201512 | 74 / 101 | 1396 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i20 I (PB, PBT) 1.4 LPG | G4FA | 200812-201212 | 75 / 102 | 1396 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| HYUNDAI | i20 I (PB, PBT) 1.6 | G4FC | 200809-201212 | 93 / 126 | 1591 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i20 II (GB, IB) 1.0 T-GDI | G3LC | 201601-202008 | 88 / 120 | 998 | 3 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i20 II (GB, IB) 1.0 T-GDI | G3LC | 201601-202008 | 74 / 101 | 998 | 3 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i20 II (GB, IB) 1.1 CRDi | D3FA | 201411-201806 | 55 / 75 | 1120 | 3 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | i20 II (GB, IB) 1.4 | G4LC | 201411-201806 | 74 / 100 | 1368 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i20 II Coupe (GB) 1.0 T-GDI | G3LC | 201601-202109 | 74 / 101 | 998 | 3 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i20 II Coupe (GB) 1.0 T-GDI | G3LC | 201601-202109 | 88 / 120 | 998 | 3 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i20 II Coupe (GB) 1.1 CRDi | D3FA | 201505-202109 | 55 / 75 | 1120 | 3 | Coupe | Front-Wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | i20 II Coupe (GB) 1.4 | G4LC | 201505-202109 | 74 / 100 | 1368 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i20 II Hatchback Van (GB, IB) 1.0 T-GDi | G3LC | 201601-202109 | 74 / 101 | 998 | 3 | Hatchback Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i20 II Hatchback Van (GB, IB) 1.1 CRDi | D3FA | 201505-202109 | 55 / 75 | 1120 | 3 | Hatchback Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | i20 II Hatchback Van (GB, IB) 1.4 MPi | G4LC | 201505-202109 | 74 / 101 | 1368 | 4 | Hatchback Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 (FD) 1.4 | G4FA | 200710-201111 | 80 / 109 | 1396 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 (FD) 1.4 | G4FA | 200710-201111 | 77 / 105 | 1396 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 (FD) 1.4 LPG | G4FA | 200901-201111 | 80 / 109 | 1396 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| HYUNDAI | i30 (FD) 1.6 | G4FC | 200710-201111 | 90 / 122 | 1591 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 (FD) 1.6 | G4FC | 200710-201111 | 85 / 116 | 1591 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 (FD) 1.6 | G4FC | 200802-201111 | 93 / 126 | 1591 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 (FD) 2.0 CRDi | D4EA | 200710-201111 | 103 / 140 | 1991 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | i30 (FD) 2.0 CRDi | D4EA | 200710-201111 | 100 / 136 | 1991 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | i30 (GD) 1.4 | G4FA | 201112-201512 | 73 / 99 | 1396 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 (GD) 1.4 | G4LC | 201412-201612 | 74 / 101 | 1368 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 (GD) 1.4 LPG | G4FA | 201301-201412 | 73 / 99 | 1396 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| HYUNDAI | i30 (GD) 1.6 | G4FC,G4FG | 201201-201612 | 88 / 120 | 1591 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 (GD) 1.6 | G4FC | 201112-201512 | 95 / 129 | 1591 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 (GD) 1.6 | G4FC | 201406- | 96 / 131 | 1591 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 (GD) 1.6 GDI | G4FD | 201112-201612 | 99 / 135 | 1591 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 (GD) 1.6 T-GDI | G4FJ | 201501- | 137 / 186 | 1591 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) 1.4 MPI | G4LC | 201611-202012 | 74 / 100 | 1368 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 Coupe 1.4 | G4FA | 201305-201412 | 73 / 99 | 1396 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 Coupe 1.4 | G4LC | 201412- | 74 / 101 | 1368 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 Coupe 1.6 GDI | G4FD | 201305- | 99 / 135 | 1591 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 Coupe 1.6 MPI | G4FC | 201305- | 88 / 120 | 1591 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 Coupe 1.6 MPI | G4FC | 201406- | 96 / 131 | 1591 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 Estate (FD) 1.4 | G4FA | 200710-201206 | 77 / 105 | 1396 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 Estate (FD) 1.4 | G4FA | 200911-201206 | 80 / 109 | 1396 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 Estate (FD) 1.4 LPG | G4FA | 200911-201206 | 80 / 109 | 1396 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| HYUNDAI | i30 Estate (FD) 1.6 | G4FC | 200802-201206 | 90 / 122 | 1591 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 Estate (FD) 1.6 | G4FC | 200802-201206 | 85 / 116 | 1591 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 Estate (FD) 1.6 | G4FC | 200802-201206 | 93 / 126 | 1591 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 Estate (FD) 1.6 CRDi | D4FB | 201001-201206 | 94 / 128 | 1582 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | i30 Estate (FD) 2.0 CRDi | D4EA | 200802-201206 | 103 / 140 | 1991 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | i30 Estate (FD) 2.0 CRDi | D4EA | 200810-201206 | 100 / 136 | 1991 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| HYUNDAI | i30 Estate (GD) 1.4 | G4FA | 201206-201512 | 73 / 99 | 1396 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 Estate (GD) 1.4 | G4LC | 201401-201705 | 74 / 101 | 1368 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 Estate (GD) 1.6 | G4FC,G4FG | 201206- | 88 / 120 | 1591 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 Estate (GD) 1.6 | G4FD | 201206-201512 | 95 / 129 | 1591 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 Estate (GD) 1.6 GDI | G4FD | 201206- | 99 / 135 | 1591 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 Hatchback Van (GDE) 1.4 MPI | G4LC | 201505-201705 | 74 / 101 | 1368 | 4 | Hatchback Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 Hatchback Van (GDE) 1.6 GDI | G4FD | 201505- | 99 / 135 | 1591 | 4 | Hatchback Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 Kombi Van (GDE, GD) 1.4 MPI | G4LC | 201505-201705 | 74 / 101 | 1368 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | i30 Kombi Van (GDE, GD) 1.6 GDI | G4FD | 201505- | 99 / 135 | 1591 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | ix20 (JC) 1.4 | G4FA | 201011-201907 | 66 / 90 | 1396 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | ix20 (JC) 1.4 | G4FA | 201011-201907 | 74 / 100 | 1396 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | ix20 (JC) 1.4 LPG | G4FA | 201011-201907 | 66 / 90 | 1396 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| HYUNDAI | ix20 (JC) 1.6 | G4FC | 201011-201907 | 92 / 125 | 1591 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | ix20 (JC) 1.6 LPG | G4FC | 201011-201907 | 92 / 125 | 1591 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| HYUNDAI | SOLARIS Saloon (HCR, HCI) 1.4 | G4LC | 201701- | 74 / 101 | 1368 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | SOLARIS Saloon (HCR, HCI) 1.6 | G4FG | 201701- | 90 / 122 | 1591 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | SOLARIS Saloon (HCR, HCI) 1.6 | G4FG | 201701- | 89 / 121 | 1591 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | VELOSTER (FS) 1.6 GDI | G4FD | 201103-201712 | 103 / 140 | 1591 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | VELOSTER (FS) 1.6 GDi | G4FD | 201110-201712 | 95 / 129 | 1591 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| HYUNDAI | VELOSTER (FS) 1.6 MPI | G4FC,G4FG | 201104-201712 | 97 / 132 | 1591 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CEE'D (JD) 1.4 CVVT | G4FA | 201205-201807 | 66 / 90 | 1396 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CEE'D (JD) 1.4 CVVT | G4FA | 201205-201807 | 73 / 100 | 1396 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CEE'D (JD) 1.4 LPG | G4FA | 201205-201807 | 72 / 98 | 1396 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| KIA | CEE'D (JD) 1.4 MPI | G4LC | 201504-201807 | 74 / 101 | 1368 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CEE'D (JD) 1.6 CVVT | G4FC | 201411-201807 | 96 / 131 | 1591 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CEE'D (JD) 1.6 CVVT | G4FC | 201301-201807 | 95 / 130 | 1591 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CEE'D (JD) 1.6 GDI | G4FD | 201205-201807 | 99 / 135 | 1591 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CEE'D Combi Van (JD) 1.4 CVVT | G4FA | 201504-201807 | 73 / 100 | 1396 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CEE'D Combi Van (JD) 1.6 GDi | G4FD | 201504-201807 | 99 / 135 | 1591 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CEE'D Hatchback (ED) 1.6 CRDi 115 | D4FB | 200612-201212 | 85 / 115 | 1582 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| KIA | CEE'D Hatchback (ED) 1.6 CRDi 128 | D4FB | 201010-201212 | 94 / 128 | 1582 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| KIA | CEE'D Hatchback (ED) 1.6 CRDi 90 | D4FB | 200612-201212 | 66 / 90 | 1582 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| KIA | CEE'D Hatchback (ED) 2.0 | G4GC | 200612-201212 | 105 / 143 | 1975 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 CVVT | G4FA | 201209-201507 | 73 / 100 | 1396 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 LPG | G4FA | 201301-201807 | 72 / 98 | 1396 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| KIA | CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 MPI | G4LC | 201504-201807 | 74 / 101 | 1368 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CVVT | G4FC | 201411-201807 | 95 / 130 | 1591 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CVVT | G4FC | 201411-201807 | 96 / 131 | 1591 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 GDI | G4FD | 201209-201807 | 99 / 135 | 1591 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CEE'D SW (ED) 1.6 CRDi 115 | D4FB | 200709-201212 | 85 / 115 | 1582 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| KIA | CEE'D SW (ED) 1.6 CRDi 128 | D4FB | 201010-201212 | 94 / 128 | 1582 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| KIA | CEE'D SW (ED) 1.6 CRDi 90 | D4FB | 200709-201212 | 66 / 90 | 1582 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| KIA | CEE'D SW (ED) 2.0 | G4GC | 200709-201212 | 105 / 143 | 1975 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CERATO II Saloon (TD) 1.6 | G4FC | 201001-201402 | 90 / 122 | 1591 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CERATO II Saloon (TD) 1.6 | G4FC | 201001-201306 | 93 / 126 | 1591 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CERATO II Saloon (TD) 1.6 CVVT | G4FC | 200902-201306 | 91 / 124 | 1591 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CERATO III Saloon (YD) 1.6 CVVT | G4FC | 201607-201806 | 95 / 129 | 1591 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CERATO III Saloon (YD) 1.6 MPi | G4FG | 201306-201705 | 96 / 130 | 1591 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CERATO KOUP II (TD) 1.6 CVVT | G4FJ | 201309-201402 | 150 / 204 | 1591 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | CERATO KOUP II (TD) 1.6 CVVT | G4FC | 201001-201306 | 93 / 126 | 1591 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | PRO CEE'D (JD) 1.4 CVVT | G4FA | 201303-201507 | 73 / 100 | 1396 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | PRO CEE'D (JD) 1.4 CVVT | G4FA | 201307-201807 | 74 / 101 | 1396 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | PRO CEE'D (JD) 1.4 MPI | G4LC | 201504-201807 | 74 / 101 | 1368 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | PRO CEE'D (JD) 1.4 MPI | G4LC | 201307-201807 | 73 / 100 | 1368 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | PRO CEE'D (JD) 1.6 CVVT | G4FC | 201303-201807 | 95 / 130 | 1591 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | PRO CEE'D (JD) 1.6 GDI | G4FD | 201303-201807 | 99 / 135 | 1591 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | PRO CEE'D Hatchback Van (JD) 1.4 CVVT | G4FA | 201205-201807 | 73 / 99 | 1396 | 4 | Hatchback Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | PRO CEE'D Hatchback Van (JD) 1.6 GDI | G4FD | 201504-201807 | 99 / 135 | 1591 | 4 | Hatchback Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | RIO III (UB) 1.6 CVVT | G4FC | 201206-201712 | 90 / 123 | 1591 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | RIO III Saloon (UB) 1.4 CVVT | G4FA | 201106-201712 | 79 / 107 | 1396 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | RIO III Saloon (UB) 1.4 CVVT | G4FA | 201110-201712 | 80 / 109 | 1396 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | RIO III Saloon (UB) 1.6 CVVT | G4FC | 201206-201712 | 90 / 123 | 1591 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | RIO IV Saloon (SC, FB) 1.6 | G4FG | 201707- | 90 / 123 | 1591 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | SOUL I (AM) 1.6 CVVT | G4FC | 200902-201112 | 77 / 105 | 1591 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | SOUL I (AM) 1.6 CVVT | G4FC | 200902-201112 | 93 / 126 | 1591 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | VENGA (YN) 1.4 CVVT | G4FA | 201002-201903 | 66 / 90 | 1396 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | VENGA (YN) 1.4 LPG | G4FA | 201002-201903 | 66 / 90 | 1396 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| KIA | VENGA (YN) 1.6 CVVT | G4FC | 201002-201903 | 92 / 125 | 1591 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | VENGA Hatchback Van (YN) CVVT | G4FA | 201504- | 66 / 90 | 1396 | 4 | Hatchback Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| KIA | VENGA Hatchback Van (YN) CVVT | G4FC | 201502- | 92 / 125 | 1591 | 4 | Hatchback Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
¿Necesita una Solución Personalizada?
Desarrollamos proyectos OEM/ODM con sus muestras o planos. Nuestro equipo de ingeniería diseña juntas homocinéticas y ejes de transmisión personalizados para cualquier aplicación vehicular.
