Junta homocinética externa
Junta homocinética externa

Junta homocinética externa CV-100056

Especificaciones Rápidas

Modelos CV-100056
Marca de Aplicación BMW
Parámetros 30*27*64.8
Posición de la ranura del anillo de seguridad M
Garantía 1 Año
Certificación IATF 16949:2016

Aplicación Vehicular

Marca Modelo Vehículo Motor Año Potencia (KW/HP) Cilindrada N° Cilindros Carrocería Tracción Combustible
BMW X5 (E53) 3.0 d M57 D30 (306D1) 200104-200309 135 / 184 2925 6 SUV All-wheel Drive Diesel
BMW X5 (E53) 3.0 d M57 D30 (306D2) 200310-200609 160 / 218 2993 6 SUV All-wheel Drive Diesel
BMW X5 (E53) 3.0 d M57 D30 (306D2) 200310-200609 155 / 211 2993 6 SUV All-wheel Drive Diesel
BMW X5 (E53) 3.0 i M54 B30 (306S3) 200004-200610 170 / 231 2979 6 SUV All-wheel Drive Petrol
BMW X5 (E53) 4.4 i M62 B44 (448S2) 200001-200309 210 / 286 4398 8 SUV All-wheel Drive Petrol
BMW X5 (E53) 4.4 i N62 B44 A 200310-200610 235 / 320 4398 8 SUV All-wheel Drive Petrol
BMW X5 (E53) 4.6 is M62 B46 (468S1) 200110-200309 255 / 347 4619 8 SUV All-wheel Drive Petrol
BMW X5 (E53) 4.8 is N62 B48 A 200404-200609 265 / 360 4799 8 SUV All-wheel Drive Petrol

¿Necesita una Solución Personalizada?

Desarrollamos proyectos OEM/ODM con sus muestras o planos. Nuestro equipo de ingeniería diseña juntas homocinéticas y ejes de transmisión personalizados para cualquier aplicación vehicular.

Solicitar Presupuesto Nuestros Servicios