适配车型
车辆适用信息
| 品牌 | 车型 | 发动机 | 年份 | 功率(千瓦/马力) | 排量CC | 气缸数 | 车身类型 | 驱动方式 | 燃料类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | AX (ZA-_) 1.3 Sport (ZAM4A) | M4A (TU24) | 198704-198812 | 70 / 95 | 1294 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | AX (ZA-_) 10 | CDY (TU9M) | 198607-199812 | 33 / 45 | 954 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | AX (ZA-_) 10 | C1A | 198609-199206 | 32 / 44 | 954 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | AX (ZA-_) 10 E | C3A (TU9TR/K) | 198612-198812 | 30 / 41 | 954 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | AX (ZA-_) 11 | H1A,H1B | 198612-199404 | 40 / 54 | 1124 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | AX (ZA-_) 14 | KAY (TU3CP) | 198612-198812 | 44 / 60 | 1360 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | AX (ZA-_) 14 | K2A,K2B | 198801-199212 | 62 / 85 | 1360 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | AX (ZA-_) 14 | K1F | 198806-198912 | 49 / 67 | 1360 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | AX (ZA-_) 14 (ZA) | KDX (TU3M/Z),KDY (TU3FM),KDY (TU3M),KDZ (TU3M/Z) | 198704-199704 | 55 / 75 | 1360 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | AX (ZA-_) 14 D | K9A (TUD3) | 198809-199206 | 38 / 52 | 1360 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | AX (ZA-_) 14 D | K9Y (TUD3Y) | 199108-199712 | 37 / 50 | 1360 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| CITROEN | SAXO (S0, S1) 1.0 X | CDY (TU9M) | 199605-199811 | 33 / 45 | 954 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | SAXO (S0, S1) 1.0 X | CDZ (TU9M) | 199805-200306 | 37 / 50 | 954 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | SAXO (S0, S1) 1.1 X, SX | HDZ (TU1M) | 199605-200309 | 40 / 54 | 1124 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | SAXO (S0, S1) 1.1 X, SX | HDZ (TU1M),HFX (TU1JP) | 199605-200309 | 44 / 60 | 1124 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | SAXO Hatchback van (S3_) 1.0 | CDZ (TU9M) | 199908-200306 | 37 / 50 | 954 | 4 | Hatchback Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CITROEN | SAXO Hatchback van (S3_) 1.0 | CDZ (TU9M) | 199710-200306 | 33 / 45 | 954 | 4 | Hatchback Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) 1.0 | CDY (TU9M),TU9 | 199109-199604 | 33 / 45 | 954 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) 1.0 | CDZ (TU9M) | 199109-199604 | 37 / 50 | 954 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) 1.1 | HDZ (TU1M) | 199109-199604 | 44 / 60 | 1124 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) 1.0 i | CDY (TU9M) | 199605-199910 | 33 / 45 | 954 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) 1.0 i | CDZ (TU9M) | 199604-200103 | 37 / 50 | 954 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) 1.1 BiFuel | HDZ (TU1M+) | 199604-200103 | 44 / 60 | 1124 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) 1.1 i | HDZ (TU1M+),HFX (TU1JP) | 199605-200407 | 44 / 60 | 1124 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) 1.1 i | HDY (TU1M+) | 199701-200103 | 40 / 54 | 1124 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) 1.4 i | K5A (TU32),KFW (TU3JP),KFX (TU3JP) | 199605-200407 | 55 / 75 | 1360 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| PEUGEOT | 106 Van I Hatchback Van (1S_) 1.0 | CDY (TU9M),TU9 | 199108-199603 | 33 / 45 | 954 | 4 | Hatchback Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
