适配车型
车辆适用信息
| 品牌 | 车型 | 发动机 | 年份 | 功率(千瓦/马力) | 排量CC | 气缸数 | 车身类型 | 驱动方式 | 燃料类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Hatchback (T200) 1.4 | LX5(85CUL4) | 200503-200805 | 61 / 83 | 1399 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Hatchback (T200) 1.4 16V | L14(85CUL4) | 200305-200805 | 69 / 94 | 1399 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Hatchback (T200) 1.5 | LV8(91CUL4) | 200501-200805 | 62 / 84 | 1498 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Hatchback (T250, T255) 1.4 | LDT | 200804- | 74 / 101 | 1399 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Hatchback (T250, T255) 1.4 16V | L14(85CUL4) | 200606-200805 | 69 / 94 | 1399 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Saloon (T200) 1.4 | L14(85CUL4) | 200305-200805 | 69 / 94 | 1399 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Saloon (T200) 1.5 | LV8(91CUL4) | 200410-200605 | 63 / 86 | 1498 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Saloon (T250, T255) 1.4 | L14(85CUL4),L95 | 200503-201305 | 69 / 94 | 1399 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Saloon (T250, T255) 1.4 | LDT | 200809- | 74 / 101 | 1399 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Saloon (T250, T255) 1.4 | LX5(85CUL4) | 200503- | 61 / 83 | 1399 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | LACETTI (J200) 1.4 16V | L14(85CUL4) | 200503-201303 | 70 / 95 | 1399 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | LACETTI (J200) 1.4 LPG | L14(85CUL4) | 200501-201212 | 69 / 94 | 1399 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| CHEVROLET | LACETTI (J200) 1.6 | L44(96CUL4),LXT | 200503- | 80 / 109 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | LACETTI Estate (J200) 1.6 | L44(96CUL4),LXT | 200503- | 80 / 109 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | LACETTI Estate (J200) 1.6 LPG | LXT | 200906-201112 | 80 / 109 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| CHEVROLET | LACETTI Saloon (J200) 1.4 | L14(85CUL4) | 200503-201303 | 69 / 94 | 1399 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | LACETTI Saloon (J200) 1.6 | L44(96CUL4),LXT | 200503-201303 | 80 / 109 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | LANOS Saloon 1.4 | L13(82CUL4) | 200511-201012 | 55 / 75 | 1349 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | LANOS Saloon 1.6 16V | L44(96CUL4) | 200511-201012 | 78 / 106 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | NUBIRA Estate 1.6 | L44(96CUL4),LXT | 200503-201112 | 80 / 109 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | NUBIRA Estate 1.6 LPG | L44(96CUL4),LXT | 200503-201012 | 80 / 109 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| CHEVROLET | NUBIRA Saloon 1.4 | L14(85CUL4) | 200601-200812 | 70 / 95 | 1399 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | NUBIRA Saloon 1.4 | L14(85CUL4) | 200501-200712 | 69 / 94 | 1399 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | NUBIRA Saloon 1.6 | L44(96CUL4),LXT | 200503-201112 | 80 / 109 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | REZZO MPV (U100) 1.6 | L44(96CUL4) | 200503- | 77 / 105 | 1598 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | REZZO MPV (U100) 1.6 | L44(96CUL4) | 200508- | 79 / 107 | 1598 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| CHEVROLET | REZZO MPV (U100) 1.6 | L44(96CUL4) | 200503-200903 | 66 / 90 | 1598 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | CIELO 1.5 | V15L | 199406-199807 | 66 / 90 | 1498 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | GENTRA Saloon 1.5 | B 15 D2 | 201306- | 79 / 107 | 1485 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | KALOS (KLAS) 1.4 | F14S3 | 200209- | 61 / 83 | 1399 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | KALOS (KLAS) 1.4 16V | F14D3 | 200304- | 69 / 94 | 1399 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | KALOS (KLAS) 1.6 | F16S4 | 200302- | 78 / 106 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | KALOS Saloon (KLAS) 1.4 | F14S3 | 200211-200412 | 61 / 83 | 1399 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | KALOS Saloon (KLAS) 1.4 | F14D3 | 200305-200412 | 69 / 94 | 1399 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | KALOS Saloon (KLAS) 1.5 | F15S | 200211-200412 | 62 / 84 | 1498 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | LACETTI Hatchback (KLAN) 1.4 | F14D3 | 200402- | 70 / 95 | 1399 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | LACETTI Hatchback (KLAN) 1.4 | F14D3 | 200206-200412 | 69 / 94 | 1399 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | LACETTI Hatchback (KLAN) 1.6 | F16D3 | 200402- | 80 / 109 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | LACETTI Saloon 1.6 | A16DMS | 199906-200307 | 78 / 106 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | LANOS (KLAT) 1.3 | A13SMS | 199705- | 55 / 75 | 1349 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | LANOS (KLAT) 1.5 | A15SMS | 199705- | 63 / 86 | 1498 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | LANOS (KLAT) 1.5 | L43(91CUL4) | 199710-199906 | 73 / 99 | 1498 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | LANOS (KLAT) 1.6 16V | A16DMS | 199705- | 78 / 106 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | LANOS Saloon (KLAT) 1.3 | A13SMS | 199705- | 55 / 75 | 1349 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | LANOS Saloon (KLAT) 1.5 | A15SMS | 199705- | 63 / 86 | 1498 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | LANOS Saloon (KLAT) 1.5 | L43(91CUL4) | 199710-199906 | 73 / 99 | 1498 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | LANOS Saloon (KLAT) 1.6 16V | A16DMS | 199702- | 78 / 106 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | NEXIA 1.5 (08, 68) | G15MF | 199502-199708 | 52 / 71 | 1498 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | NEXIA 1.5 (08, 68) | G15MF | 199502-199708 | 55 / 75 | 1498 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | NEXIA 1.5 (08, 68) | G15MF | 199608-199708 | 44 / 60 | 1498 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | NEXIA 1.5 16V (08, 68) | A15MF | 199502-199708 | 66 / 90 | 1498 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | NEXIA Saloon 1.5 (19) | G15MF | 199502-199708 | 52 / 71 | 1498 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | NEXIA Saloon 1.5 (19) | G15MF | 199502-199708 | 55 / 75 | 1498 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | NEXIA Saloon 1.5 (19) | G15MF | 199608-199708 | 44 / 60 | 1498 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | NEXIA Saloon 1.5 (19) | G15MF | 199708-200806 | 59 / 80 | 1498 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | NEXIA Saloon 1.5 16V (19) | A15MF | 199502-199708 | 66 / 90 | 1498 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | NUBIRA (J100) 1.6 | A16DMS | 200208-200307 | 76 / 103 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | NUBIRA (J150) 1.6 16V | A16DMS | 199906-200207 | 78 / 106 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | NUBIRA Estate (J150) 1.6 16V | A16DMS | 199906-200212 | 78 / 106 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | NUBIRA Saloon (J100) 1.6 16V | A16DMS | 200007- | 76 / 103 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | NUBIRA Saloon (J150) 1.6 16V | A16DMS | 199906-200207 | 78 / 106 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | NUBIRA Saloon (J200) 1.6 | F16D3 | 200307- | 80 / 109 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | NUBIRA Wagon (J100) 1.6 16V | A16DMS | 200012- | 76 / 103 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | NUBIRA Wagon (J200) 1.6 | F16D3 | 200307- | 80 / 109 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| DAEWOO | RACER Hatchback 1.5 | G15MF | 199503-199712 | 52 / 71 | 1498 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASCONA C (J82) 1.6 (F11, M11, F68, M68) | 16 N | 198109-198709 | 55 / 75 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASCONA C (J82) 1.6 D (F11, M11, F68, M68) | 16 D,16 DA | 198203-198808 | 40 / 54 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Diesel |
| OPEL | ASCONA C (J82) 1.6 S (F11, M11, F68, M68) | 16 SH | 198109-198608 | 66 / 90 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASCONA C Hatchback (J82) 1.6 (F68, M68) | 16 N | 198109-198808 | 55 / 75 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | ASCONA C Hatchback (J82) 1.6 D (F68, M68) | 16 D,16 DA | 198203-198808 | 40 / 54 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| OPEL | ASCONA C Hatchback (J82) 1.6 S (F68, M68) | 16 SH | 198109-198608 | 66 / 90 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | KADETT E (T85) 1.6 D (C19, D19) | 16 D,16 DA | 198409-198901 | 40 / 54 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Diesel |
| OPEL | KADETT E (T85) 1.6 S (C19, D19) | 16 SV | 198609-199108 | 60 / 82 | 1598 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | KADETT E Combo (T85) 1.6 (C25, D25) | 16 SV | 198609-199112 | 60 / 82 | 1598 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | KADETT E Combo (T85) 1.6 D (C25, D25) | 16 D,16 DA | 198601-198912 | 40 / 54 | 1598 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| OPEL | KADETT E Estate (T85) 1.6 (C15, C35, D15, D35) | 16 SV | 198609-199108 | 60 / 82 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| OPEL | KADETT E Estate (T85) 1.6 D (C15, C35, D15, D35) | 16 D,16 DA | 198409-198901 | 40 / 54 | 1598 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| OPEL | KADETT E Hatchback (T85) 1.6 D (C08, C48, D08, D48) | 16 D,16 DA | 198409-198901 | 40 / 54 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| OPEL | KADETT E Hatchback (T85) 1.6 S (C08, C48, D08, D48) | 16 SV | 198609-199108 | 60 / 82 | 1598 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
