适配车型
车辆适用信息
| 品牌 | 车型 | 发动机 | 年份 | 功率(千瓦/马力) | 排量CC | 气缸数 | 车身类型 | 驱动方式 | 燃料类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | AD Van (Y11) 1.3 | QG13DE | 199906-200207 | 64 / 87 | 1295 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Petrol |
| NISSAN | ALMERA I (N15) 1.4 | GA14DE | 199509-200007 | 64 / 87 | 1392 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| NISSAN | ALMERA I (N15) 1.4 GX,LX | GA14DE | 199509-200007 | 55 / 75 | 1392 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| NISSAN | ALMERA I (N15) 1.5 | GA15DE | 199507-200005 | 77 / 105 | 1497 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| NISSAN | ALMERA I Hatchback (N15) 1.4 | GA14DE | 199509-200003 | 64 / 87 | 1392 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| NISSAN | ALMERA I Hatchback (N15) 1.4 S, GX, LX | GA14DE | 199509-200003 | 55 / 75 | 1392 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| NISSAN | ALMERA I Hatchback (N15) 1.5 | GA15DE | 199507-200003 | 77 / 105 | 1497 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| NISSAN | ALMERA II (N16) 1.5 | QG15DE | 200210-200609 | 72 / 98 | 1497 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) 1.5 | QG15DE | 200003-200611 | 66 / 90 | 1498 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) 1.5 | QG15DE | 200210-200609 | 72 / 98 | 1497 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| NISSAN | BLUEBIRD SYLPHY I (G10, N16) 1.6 | QG16DE | 200008-200608 | 81 / 110 | 1597 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| NISSAN | BLUEBIRD SYLPHY I (G10, N16) 1.6 | QG16DE | 200208-201304 | 87 / 118 | 1597 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| NISSAN | CHERRY III (N12) 1.7 D | CD17 | 198210-198612 | 40 / 54 | 1681 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| NISSAN | RASHEEN (NB14) 1.5 4WD | GA15DE | 199408-200006 | 77 / 105 | 1497 | 4 | SUV | All-wheel Drive | Petrol |
| NISSAN | SUNNY I (B11) 1.3 | E13 | 198203-198709 | 44 / 60 | 1269 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| NISSAN | SUNNY I (B11) 1.5 | E15S | 198203-198610 | 55 / 75 | 1488 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| NISSAN | SUNNY I (B11) 1.7 D | CD17 | 198203-198610 | 40 / 54 | 1681 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Diesel |
| NISSAN | SUNNY I Coupe (B11) 1.5 | E15S | 198203-198610 | 55 / 75 | 1488 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| NISSAN | SUNNY I Traveller (B11) 1.3 (WB11) | E13 | 198208-199008 | 44 / 60 | 1269 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| NISSAN | SUNNY I Traveller (B11) 1.5 | E15S | 198203-198610 | 55 / 75 | 1488 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| NISSAN | SUNNY I Traveller (B11) 1.7 D | CD17 | 198203-198610 | 40 / 54 | 1681 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| NISSAN | SUNNY II (N13, B12) 1.3 | E13S | 198607-199110 | 44 / 60 | 1269 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| NISSAN | SUNNY II (N13, B12) 1.4 LX | GA14S | 198810-199108 | 55 / 75 | 1392 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| NISSAN | SUNNY II (N13, B12) 1.5 | E15S | 198606-198810 | 52 / 71 | 1487 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| NISSAN | SUNNY II (N13, B12) 1.6 | E16S | 198606-198810 | 62 / 84 | 1597 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| NISSAN | SUNNY II (N13, B12) 1.6 i | E16i | 198606-199010 | 54 / 73 | 1597 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| NISSAN | SUNNY II (N13, B12) 1.6 i 12V | GA16i,GA16S | 198810-199106 | 66 / 90 | 1597 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| NISSAN | SUNNY II (N13, B12) 1.7 D | CD17 | 198606-198905 | 40 / 54 | 1681 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Diesel |
| NISSAN | SUNNY II Coupe (B12) 1.5 | E15S | 198606-198810 | 52 / 71 | 1487 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| NISSAN | SUNNY II Coupe (B12) 1.6 | E16S | 198606-198810 | 62 / 84 | 1597 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| NISSAN | SUNNY II Coupe (B12) 1.6 i | E16i | 198606-198905 | 54 / 73 | 1597 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| NISSAN | SUNNY II Coupe (B12) 1.6 i 12V | GA16i | 198810-199106 | 66 / 90 | 1597 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| NISSAN | SUNNY II Coupe (B12) 1.6 SGX | GA16S | 198810-199009 | 70 / 95 | 1597 | 4 | Coupe | Front-Wheel Drive | Petrol |
| NISSAN | SUNNY II Hatchback (N13) 1.3 | E13S | 198606-198810 | 44 / 60 | 1269 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| NISSAN | SUNNY II Hatchback (N13) 1.4 LX | GA14S | 198901-199108 | 55 / 75 | 1392 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| NISSAN | SUNNY II Hatchback (N13) 1.5 | E15S | 198606-198810 | 52 / 71 | 1487 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| NISSAN | SUNNY II Hatchback (N13) 1.6 i 12V | GA16i | 198606-199010 | 66 / 90 | 1597 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| NISSAN | SUNNY II Hatchback (N13) 1.7 D | CD17 | 198606-199101 | 40 / 54 | 1681 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| NISSAN | SUNNY II Traveller (B12) 1.5 | E15S | 198606-198810 | 52 / 71 | 1487 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| NISSAN | SUNNY II Traveller (B12) 1.6 | E16S | 198606-198810 | 62 / 84 | 1597 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| NISSAN | SUNNY II Traveller (B12) 1.6 i | E16i | 198608-198905 | 54 / 73 | 1597 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| NISSAN | SUNNY II Traveller (B12) 1.6 i 12V | GA16i | 198810-199106 | 66 / 90 | 1597 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| NISSAN | SUNNY II Traveller (B12) 1.7 D | CD17 | 198601-199106 | 40 / 54 | 1681 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| NISSAN | SUNNY III (N14, B13) 1.4 | GA14DS | 199010-199506 | 60 / 82 | 1392 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| NISSAN | SUNNY III (N14, B13) 1.4 i | GA14DE,GA14DS | 199010-199505 | 55 / 75 | 1392 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| NISSAN | SUNNY III (N14, B13) 1.4 i 16V | GA14DE | 199010-199506 | 64 / 87 | 1392 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| NISSAN | SUNNY III Estate Van (Y10) 1.7 D | CD17 | 199011-200003 | 40 / 54 | 1681 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| NISSAN | SUNNY III Hatchback (N14) 1.4 | GA14DS | 199010-199506 | 60 / 82 | 1392 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| NISSAN | SUNNY III Hatchback (N14) 1.4 i 16V | GA14DE | 199010-199505 | 64 / 87 | 1392 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| NISSAN | SUNNY III Liftback (N14) 1.4 i | GA14DE,GA14DS | 199010-199505 | 55 / 75 | 1392 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| NISSAN | SUNNY IV Saloon (N16) 1.5 | QG15DE | 199709-200003 | 77 / 105 | 1498 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| NISSAN | WINGROAD / AD Wagon (_Y10) 1.7 D | CD17 | 199010-199904 | 40 / 54 | 1681 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| NISSAN | WINGROAD / AD Wagon (_Y11) 1.5 | QG15DE | 200310-200511 | 78 / 106 | 1498 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
