وصلة سرعة متساوية داخلية
وصلة سرعة متساوية داخلية CV-500035
المواصفات السريعة
الطراز
CV-500035
العلامة التجارية للسيارة
FORD VOLVO
المعاملات
26*23*40
موقع أخدود الحلقة الاحتياطية
الضمان
سنة واحدة
الشهادة
IATF 16949:2016
الطرازات المتوافقة
التطبيق على المركبات
| العلامة التجارية | طراز السيارة | المحرك | السنة | القوة (كيلو واط / حصان) | سعة المحرك (CC) | عدد الأسطوانات | هيكل السيارة | نظام الدفع | الوقود |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | C-MAX (DM2) 2.0 | AODA,AODB,AODE,SYDA | 200702-201009 | 107 / 145 | 1999 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| FORD | C-MAX (DM2) 2.0 CNG | SYDA | 200904-201009 | 107 / 145 | 1999 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) |
| FORD | C-MAX (DM2) 2.0 LPG | SYDA | 200806-201009 | 107 / 145 | 1999 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 | CSDA,CSDB | 200310-200703 | 88 / 120 | 1798 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 | QQDC | 200509-200703 | 90 / 122 | 1798 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel | Q7DA | 200601-200703 | 92 / 125 | 1798 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol/Ethanol |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 | AODA,AODB,AODE,SYDA | 200403-200703 | 107 / 145 | 1999 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | G6DC,G6DE,G6DF | 200310-200703 | 98 / 133 | 1997 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | G6DA,G6DB,G6DD,G6DG | 200310-200703 | 100 / 136 | 1997 | 4 | MPV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FORD | FOCUS I Estate Van (DNW) 1.8 TDCi | FFDA | 200208-200503 | 74 / 101 | 1753 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FORD | FOCUS I Estate Van (DNW) 1.8 TDCi | F9DA,F9DB | 200108-200503 | 85 / 116 | 1753 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FORD | FOCUS I Saloon (DFW) 1.8 TDCi | F9DA,F9DB | 200103-200411 | 85 / 115 | 1753 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FORD | FOCUS I Saloon (DFW) 1.8 TDCi | FFDA | 200208-200411 | 74 / 100 | 1753 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FORD | FOCUS I Turnier (DNW) 1.8 TDCi | F9DA,F9DB | 200103-200411 | 85 / 115 | 1753 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FORD | FOCUS I Turnier (DNW) 1.8 TDCi | FFDA | 200208-200411 | 74 / 100 | 1753 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 | HWDA,HWDB,SHDA,SHDB,SHDC | 200407-201209 | 74 / 100 | 1596 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | G8DC,MTDA | 200407-201209 | 74 / 100 | 1560 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti | HXDA,HXDB,SIDA | 200407-201209 | 85 / 115 | 1596 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 | AODA,AODB,AODE,SYDA | 200407-201209 | 107 / 145 | 1999 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 | SYDA | 200506-200809 | 104 / 140 | 1999 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 CNG | SYDA | 200904-201107 | 107 / 145 | 1999 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 Flex | SYDA | 200810-201003 | 107 / 145 | 1999 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol/Ethanol |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 LPG | SYDA | 200806-201107 | 107 / 145 | 1999 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi | G6DE,G6DF | 200407-200801 | 98 / 133 | 1997 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FORD | FOCUS II Convertible 2.0 | AODA,AODB,AODE,SYDA | 200610-201009 | 107 / 145 | 1999 | 4 | Convertible | Front-Wheel Drive | Petrol |
| FORD | FOCUS II Estate Van 2.0 TDCi | G6DB | 200509-201107 | 100 / 136 | 1997 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FORD | FOCUS II Estate Van 2.0 TDCi | IXDA | 200906-201107 | 81 / 110 | 1997 | 4 | Estate Van | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.6 | HWDA,HWDB,SHDA,SHDB,SHDC | 200504-201209 | 74 / 100 | 1596 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.6 Ti | HXDA,HXDB,SIDA | 200504-201209 | 85 / 115 | 1596 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 2.0 | AODA,AODB,AODE,SYDA | 200504-201107 | 107 / 145 | 1999 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi | IXDA | 200802-201107 | 81 / 110 | 1997 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Diesel |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 | HWDA,HWDB,SHDA,SHDB,SHDC | 200407-201107 | 74 / 100 | 1596 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 LPG | SIDA | 200910-201209 | 85 / 115 | 1596 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti | HXDA,HXDB,SIDA | 200407-201209 | 85 / 115 | 1596 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 | AODA,AODB,AODE,SYDA | 200407-201209 | 107 / 145 | 1999 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 LPG | SYDA | 200806-201107 | 107 / 145 | 1999 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi | G6DE,G6DF | 200407-200801 | 98 / 133 | 1997 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| VOLVO | C30 (533) 1.6 | B 4164 S3 | 200610-201212 | 74 / 100 | 1596 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VOLVO | C30 (533) 1.6 D | D 4164 T | 200610-201212 | 80 / 109 | 1560 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| VOLVO | C30 (533) 1.8 | B 4184 S11 | 200610-201212 | 92 / 125 | 1798 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VOLVO | C30 (533) 1.8 FlexFuel | B 4184 S8 | 200701-201212 | 92 / 125 | 1798 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol/Ethanol |
| VOLVO | C30 (533) 2.0 | B 4204 S3 | 200610-201212 | 107 / 145 | 1999 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VOLVO | C30 (533) 2.0 FlexFuel | B 4204 S4 | 201001-201212 | 107 / 146 | 1999 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol/Ethanol |
| VOLVO | C30 (533) 2.4 i | B 5244 S4 | 200610-201212 | 125 / 170 | 2435 | 5 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VOLVO | C30 (533) D2 | D 4162 T | 201010-201212 | 84 / 115 | 1560 | 4 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| VOLVO | C30 (533) D3 | D 5204 T5 | 201010-201212 | 110 / 150 | 1984 | 5 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| VOLVO | C30 (533) D4 | D 5204 T | 201010-201212 | 130 / 177 | 1984 | 5 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| VOLVO | C30 (533) D5 | D 5244 T13,D 5244 T8 | 200610-201212 | 132 / 180 | 2400 | 5 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| VOLVO | C30 (533) D5 | D 5244 T9 | 200610-201212 | 120 / 163 | 2400 | 5 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Diesel |
| VOLVO | C30 (533) Electric | E400V1 | 201012-201212 | 82 / 112 | 0 | 0 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Electric |
| VOLVO | C30 (533) Electric | E400V1 | 201012-201212 | 89 / 120 | 0 | 0 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Electric |
| VOLVO | C30 (533) T5 | B 5254 T3 | 200610-201212 | 162 / 220 | 2521 | 5 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VOLVO | C30 (533) T5 | B 5254 T7 | 200703-201212 | 169 / 230 | 2521 | 5 | Hatchback | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VOLVO | S40 II (544) 1.6 D | D 4164 T | 200501-201212 | 81 / 110 | 1560 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Diesel |
| VOLVO | S40 II (544) 1.8 | B 4184 S11 | 200404-201012 | 92 / 125 | 1798 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VOLVO | S40 II (544) 1.8 FlexFuel | B 4184 S8 | 200601-201012 | 92 / 125 | 1798 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol/Ethanol |
| VOLVO | S40 II (544) 2.0 | B 4204 S3 | 200610-201212 | 107 / 146 | 1999 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VOLVO | S40 II (544) 2.0 F | B 4204 S4 | 200910-201212 | 107 / 146 | 1999 | 4 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol/Ethanol |
| VOLVO | S70 (874) 2.3 | B 5234 T3 | 199611-200011 | 177 / 241 | 2319 | 5 | Saloon | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VOLVO | V50 (545) 1.6 D | D 4164 T | 200501-201112 | 81 / 110 | 1560 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| VOLVO | V50 (545) 1.6 D | D 4164 T | 200503-201212 | 80 / 109 | 1560 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| VOLVO | V50 (545) 1.8 | B 4184 S11 | 200404-201012 | 92 / 125 | 1798 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VOLVO | V50 (545) 1.8 BiFuel | B 4184 S8 | 200901-201009 | 93 / 126 | 1798 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| VOLVO | V50 (545) 1.8 FlexFuel | B 4184 S8 | 200501-201012 | 92 / 125 | 1798 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol/Ethanol |
| VOLVO | V50 (545) 2.0 | B 4204 S3 | 200610-201212 | 107 / 146 | 1999 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VOLVO | V50 (545) 2.0 FlexFuel | B 4204 S4 | 201001-201212 | 107 / 146 | 1999 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol/Ethanol |
| VOLVO | V60 I (155) 2.0 T | B 5204 T8 | 201401-201807 | 132 / 180 | 1984 | 5 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VOLVO | V60 I (155) D3 | D 5204 T7 | 201205-201512 | 100 / 136 | 1984 | 5 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| VOLVO | V60 I (155) D4 AWD | D 5244 T17 | 201205-201512 | 120 / 163 | 2400 | 5 | Estate | All-wheel Drive | Diesel |
| VOLVO | V60 I (155) D5 | D 5244 T23 | 201404-201512 | 169 / 230 | 2400 | 5 | Estate | Front-Wheel Drive | Diesel |
| VOLVO | V60 I (155) T3 | B 4164 T3 | 201009-201512 | 110 / 150 | 1596 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VOLVO | V60 I (155) T4 | B 4164 T | 201009-201512 | 132 / 180 | 1596 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VOLVO | V60 I (155) T5 | B 4204 T11,B 4204 T41 | 201310-201812 | 180 / 245 | 1969 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VOLVO | V60 I (155) T5 | B 5204 T9 | 201310-201805 | 157 / 214 | 1984 | 5 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VOLVO | V60 I (155) T5 | B 4204 T7 | 201208-201407 | 176 / 240 | 1999 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VOLVO | V60 I (155) T5 | B 4204 T15 | 201401-201712 | 162 / 220 | 1969 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VOLVO | V60 I (155) T5 AWD | B 4204 T11 | 201407-201805 | 180 / 245 | 1969 | 4 | Estate | All-wheel Drive | Petrol |
| VOLVO | V60 I (155) T6 | B 4204 T9 | 201310-201812 | 225 / 306 | 1969 | 4 | Estate | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VOLVO | V60 I (155) T6 AWD | B 4204 T9 | 201310-201812 | 225 / 306 | 1969 | 4 | Estate | All-wheel Drive | Petrol |
| VOLVO | XC60 I SUV (156) 2.0 T | B 4204 T6 | 200912-201212 | 149 / 203 | 1999 | 4 | SUV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VOLVO | XC60 I SUV (156) 2.4 D / D3 / D4 AWD | D 5244 T16,D 5244 T17,D 5244 T5 | 200805-201702 | 120 / 163 | 2400 | 5 | SUV | All-wheel Drive | Diesel |
| VOLVO | XC60 I SUV (156) 3.2 AWD | B 6324 S | 200907-201012 | 175 / 238 | 3192 | 6 | SUV | All-wheel Drive | Petrol |
| VOLVO | XC60 I SUV (156) 3.2 AWD | B 6324 S5 | 201003-201512 | 179 / 243 | 3192 | 6 | SUV | All-wheel Drive | Petrol |
| VOLVO | XC60 I SUV (156) D3 / D4 | D 5204 T2,D 5204 T3 | 201003-201412 | 120 / 163 | 1984 | 5 | SUV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| VOLVO | XC60 I SUV (156) D5 AWD | D 5244 T10 | 200907-201106 | 151 / 205 | 2400 | 5 | SUV | All-wheel Drive | Diesel |
| VOLVO | XC60 I SUV (156) T5 | B 4204 T7 | 201009-201702 | 177 / 241 | 1999 | 4 | SUV | Front-Wheel Drive | Petrol |
| VOLVO | XC60 I SUV (156) T6 AWD | B 6304 T2 | 200805-201012 | 210 / 286 | 2953 | 6 | SUV | All-wheel Drive | Petrol |
| VOLVO | XC60 I SUV (156) T6 AWD | B 6304 T4 | 201003-201702 | 224 / 304 | 2953 | 6 | SUV | All-wheel Drive | Petrol |
| VOLVO | XC90 I (275) 2.5 T AWD | B 5254 T9 | 201210-201409 | 154 / 209 | 2497 | 5 | SUV | All-wheel Drive | Petrol |
| VOLVO | XC90 I (275) D3 / D5 | D 5244 T5 | 200904-201412 | 120 / 163 | 2400 | 5 | SUV | Front-Wheel Drive | Diesel |
| VOLVO | XC90 I (275) D5 AWD | D 5244 T18 | 201311-201409 | 155 / 211 | 2400 | 5 | SUV | All-wheel Drive | Diesel |
هل تحتاج إلى حل مخصص؟
نقدم خدمات تطوير OEM/ODM بناءً على عيناتك أو رسوماتك. يستطيع فريقنا الهندسي تطوير وصلات السرعة المتساوية وأعمدة الإدارة المخصصة لجميع أنواع المركبات.
