عمود الإدارة
عمود الإدارة

عمود الإدارة DS-900143

المواصفات السريعة

الطراز DS-900143
العلامة التجارية للسيارة TOYOTA
المعاملات 30*30*629
موقع أخدود الحلقة الاحتياطية
الضمان سنة واحدة
الشهادة IATF 16949:2016

التطبيق على المركبات

العلامة التجارية طراز السيارة المحرك السنة القوة (كيلو واط / حصان) سعة المحرك (CC) عدد الأسطوانات هيكل السيارة نظام الدفع الوقود
TOYOTA HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D 4WD (KUN25) 2KD-FTV 200503-201505 75 / 102 2494 4 Pickup All-wheel Drive Diesel
TOYOTA HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D (KUN15, KUN10) 2KD-FTV 200503-201505 75 / 102 2494 4 Pickup Rear-Wheel Drive Diesel
TOYOTA HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D (KUN15, KUN35) 2KD-FTV 201001-201505 106 / 144 2494 4 Pickup Rear-Wheel Drive Diesel
TOYOTA HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D 4WD (KUN25_, KUN25R) 2KD-FTV 200606-201505 88 / 120 2494 4 Pickup All-wheel Drive Diesel
TOYOTA HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D 4WD (KUN25) 2KD-FTV 200712-201505 106 / 144 2494 4 Pickup All-wheel Drive Diesel
TOYOTA HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 3.0 D-4D 4WD (KUN26) 1KD-FTV 200508-201509 126 / 171 2982 4 Pickup All-wheel Drive Diesel
TOYOTA HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 3.0 D-4D 4WD (KUN26) 1KD-FTV 200503-201505 120 / 163 2982 4 Pickup All-wheel Drive Diesel
TOYOTA HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 3.0 D-4D 4WD (KUN26) 1KD-FTV 200805-201212 145 / 197 2982 4 Pickup All-wheel Drive Diesel
TOYOTA YARIS (_P13_) 1.0 (KSP130_, KSP130) 1KR-FE 201012-202006 51 / 69 998 3 Hatchback Front-Wheel Drive Petrol

هل تحتاج إلى حل مخصص؟

نقدم خدمات تطوير OEM/ODM بناءً على عيناتك أو رسوماتك. يستطيع فريقنا الهندسي تطوير وصلات السرعة المتساوية وأعمدة الإدارة المخصصة لجميع أنواع المركبات.

طلب عرض سعر خدماتنا