عمود الإدارة
عمود الإدارة DS-900095
المواصفات السريعة
الطراز
DS-900095
العلامة التجارية للسيارة
FIAT MITSUBISHI
المعاملات
30*491 ABS47
موقع أخدود الحلقة الاحتياطية
الضمان
سنة واحدة
الشهادة
IATF 16949:2016
الطرازات المتوافقة
التطبيق على المركبات
| العلامة التجارية | طراز السيارة | المحرك | السنة | القوة (كيلو واط / حصان) | سعة المحرك (CC) | عدد الأسطوانات | هيكل السيارة | نظام الدفع | الوقود |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | FULLBACK Pickup (502_, 503_) 2.4 D 4x4 (KT0T) | 4N15 | 201604- | 113 / 154 | 2442 | 4 | Pickup | All-wheel Drive | Diesel |
| FIAT | FULLBACK Pickup (502_, 503_) 2.4 D 4x4 (KT0T) | 4N15 | 201604- | 133 / 181 | 2442 | 4 | Pickup | All-wheel Drive | Diesel |
| FIAT | FULLBACK Pickup (502_, 503_) 2.4 D 4x4 (KT0T) | 4N15 | 201604- | 110 / 150 | 2442 | 4 | Pickup | All-wheel Drive | Diesel |
| MITSUBISHI | L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 D 4WD | 201108-201512 | 55 / 75 | 2477 | 4 | Pickup | All-wheel Drive | Diesel | |
| MITSUBISHI | L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D 16V 4WD | 4D56 (16V) | 200704-201512 | 98 / 133 | 2477 | 4 | Pickup | All-wheel Drive | Diesel |
| MITSUBISHI | L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | 4D56-HP | 200710-201512 | 123 / 167 | 2477 | 4 | Pickup | All-wheel Drive | Diesel |
| MITSUBISHI | L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | 4D56-HP | 201004-201512 | 131 / 178 | 2477 | 4 | Pickup | All-wheel Drive | Diesel |
| MITSUBISHI | L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.4 DI-D 4WD (KJ0T) | 4N15 | 201509- | 113 / 154 | 2442 | 4 | Pickup | All-wheel Drive | Diesel |
| MITSUBISHI | L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.4 DI-D 4WD (KL1T) | 4N15 | 201411- | 133 / 181 | 2442 | 4 | Pickup | All-wheel Drive | Diesel |
| MITSUBISHI | L200 / TRITON Platform/Chassis (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | 4D56-HP | 200909-201512 | 131 / 178 | 2477 | 4 | Platform/Chassis | All-wheel Drive | Diesel |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT II (KH_, KG_) 3.2 DI-D 4WD | 4M41 | 200807- | 121 / 165 | 3200 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Diesel |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT II (KH_, KG_) 3.5 V6 24V | 6G74 (SOHC 24V) | 200809- | 153 / 208 | 3497 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Petrol |
| FIAT | FULLBACK Pickup (502_, 503_) 2.4 D 4x4 (KT0T) | 4N15 | 201604- | 113 / 154 | 2442 | 4 | Pickup | All-wheel Drive | Diesel |
| FIAT | FULLBACK Pickup (502_, 503_) 2.4 D 4x4 (KT0T) | 4N15 | 201604- | 133 / 181 | 2442 | 4 | Pickup | All-wheel Drive | Diesel |
| FIAT | FULLBACK Pickup (502_, 503_) 2.4 D 4x4 (KT0T) | 4N15 | 201604- | 110 / 150 | 2442 | 4 | Pickup | All-wheel Drive | Diesel |
| MITSUBISHI | L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 D 4WD | 201108-201512 | 55 / 75 | 2477 | 4 | Pickup | All-wheel Drive | Diesel | |
| MITSUBISHI | L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D 16V 4WD | 4D56 (16V) | 200704-201512 | 98 / 133 | 2477 | 4 | Pickup | All-wheel Drive | Diesel |
| MITSUBISHI | L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | 4D56-HP | 201004-201512 | 103 / 140 | 2477 | 4 | Pickup | All-wheel Drive | Diesel |
| MITSUBISHI | L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | 4D56-HP | 200511-201512 | 100 / 136 | 2477 | 4 | Pickup | All-wheel Drive | Diesel |
| MITSUBISHI | L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | 4D56-HP | 200710-201512 | 123 / 167 | 2477 | 4 | Pickup | All-wheel Drive | Diesel |
| MITSUBISHI | L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | 4D56-HP | 201004-201512 | 131 / 178 | 2477 | 4 | Pickup | All-wheel Drive | Diesel |
| MITSUBISHI | L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | 4D56 (16V) | 201004-201512 | 94 / 128 | 2477 | 4 | Pickup | All-wheel Drive | Diesel |
| MITSUBISHI | L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 3.2 DI-D 4WD (KB8T) | 4M41 | 200701-201512 | 121 / 165 | 3200 | 4 | Pickup | All-wheel Drive | Diesel |
| MITSUBISHI | L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.2 DI-D 4WD | 4N14 | 201907- | 110 / 150 | 2268 | 4 | Pickup | All-wheel Drive | Diesel |
| MITSUBISHI | L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.4 DI-D 4WD (KJ0T) | 4N15 | 201509- | 113 / 154 | 2442 | 4 | Pickup | All-wheel Drive | Diesel |
| MITSUBISHI | L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.4 DI-D 4WD (KL1T) | 4N15 | 201411- | 133 / 181 | 2442 | 4 | Pickup | All-wheel Drive | Diesel |
| MITSUBISHI | L200 / TRITON Platform/Chassis (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | 4D56-HP | 200909-201512 | 131 / 178 | 2477 | 4 | Platform/Chassis | All-wheel Drive | Diesel |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT II (KH_, KG_) 2.5 DI-D 4WD (KH4W) | 4D56-HP | 200807- | 131 / 178 | 2477 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Diesel |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT II (KH_, KG_) 3.2 DI-D 4WD | 4M41 | 200807- | 121 / 165 | 3200 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Diesel |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT II (KH_, KG_) 3.5 V6 24V | 6G74 (SOHC 24V) | 200809- | 153 / 208 | 3497 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Petrol |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT III (KS_) 2.4 DI-D 4x4 (KS1W) | 4N15 | 201508- | 133 / 181 | 2442 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | All-wheel Drive | Diesel |
هل تحتاج إلى حل مخصص؟
نقدم خدمات تطوير OEM/ODM بناءً على عيناتك أو رسوماتك. يستطيع فريقنا الهندسي تطوير وصلات السرعة المتساوية وأعمدة الإدارة المخصصة لجميع أنواع المركبات.
